Disano

Slimcover

Installation type

Ceiling

Application usages

Indoor

The very quick and easy installation combined with the simple and elegant design makes this product perfect for use in offices, halls, and open spaces. Their refined appearance and light output create surprising lighting effects.

CodeWiring nameKgLumen Output - K - CRITotWColourDolžinaŠirina
CLD1.5 kg1856 lm - 3000 K - >8027 W650 mm87 mmWhite
CLD-D-D1.5 kg1856 lm - 3000 K - >8027 W650 mm87 mmWhite
CLD-D-D1.5 kg1986 lm - 4000 K - >8027 W650 mm87 mmWhite
CLD1.5 kg1986 lm - 4000 K - >8027 W650 mm87 mmWhite
CLD2.4 kg2785 lm - 3000 K - >8041 W935 mm87 mmWhite
CLD-D-D2.4 kg2785 lm - 3000 K - >8041 W935 mm87 mmWhite
CLD-D-D2.4 kg2979 lm - 4000 K - >8041 W935 mm87 mmWhite
CLD2.4 kg2979 lm - 4000 K - >8041 W935 mm87 mmWhite
CLD2.7 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmWhite
CLD-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmWhite
CLD-D-D2.7 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmWhite
CLD-E3.2 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmWhite
CLD-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmWhite
CLD-E3.2 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmWhite
CLD-D-D2.7 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmWhite
CLD2.7 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmWhite
CLD-D-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmWhite

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated value.