1570 Clima
Rodzaj instalacji
Szczyt słupa
Aplikacje użytkowe
Jeden z klasycznych produktów marki Disano przeznaczonych dla wyposażenia miejskiego staje się urządzeniem LED. Zostaje dodany do gamy opraw zalecanych do oświetlania parków i ogrodów, w których zamierza się uzyskać znaczną oszczędność energii oraz optymalną jakość światła. Wyposażona w moduły LED najnowszej generacji
| codice-th-title | siglaCablaggio-th-title | peso-th-title | correnteNominaleDriver-th-title | lumen-output-th-title | watt-tot-th-title | colore-th-title | diametro-th-title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 6.2 kg | 390 mA | 8841 lm - 4000 K - >70 | 57 W | 503 mm | Grey | |
| CLD | 6.2 kg | 390 mA | 7968 lm - 4000 K - >70 | 57 W | 503 mm | Grey | |
| CLD | 5.9 kg | 390 mA | 8841 lm - 4000 K - >70 | 57 W | 503 mm | Grafitowy | |
| CLD | 5.9 kg | 390 mA | 7968 lm - 4000 K - >70 | 57 W | 503 mm | Grafitowy | |
| CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1806 lm - 4000 K - 70 | 11 W | 503 mm | Grey | |
| CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1701 lm - 3000 K - 70 | 11 W | 503 mm | Grey | |
| CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1806 lm - 4000 K - 70 | 11 W | 503 mm | Grafitowy | |
| CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1701 lm - 3000 K - 70 | 11 W | 503 mm | Grafitowy |
| Wysokość | 428 mm |
| Średnica | 503 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
Możesz być również zainteresowany
