1509 Słup ryflowany ø120
Opis
1509 Słup ryflowany ø120
Wersje
Kod | kg | Kolor | Wysokość nad ziemią | Wysokość pod ziemą | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|---|
19 kg | 3100 mm | 500 mm | 3600 mm | Grafitowy | |
24 kg | 4100 mm | 600 mm | 4700 mm | Grafitowy | |
29 kg | 5000 mm | 800 mm | 5800 mm | Grafitowy | |
32.5 kg | 6000 mm | 800 mm | 6800 mm | Grafitowy | |
32.5 kg | 6000 mm | 800 mm | 6800 mm | Utleniany | |
19 kg | 3100 mm | 500 mm | 3600 mm | Utleniany | |
24 kg | 4100 mm | 600 mm | 4700 mm | Utleniany | |
29 kg | 5000 mm | 800 mm | 5800 mm | Utleniany |
Produkty
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.