1480 słup stalowy stożkowy z podstawą
Opis
1480 słup stalowy stożkowy z podstawą
Wersje
Kod | kg | Kolor | Długość całkowita |
---|---|---|---|
25 kg | 3000 mm | Grey | |
25 kg | 3000 mm | Grey | |
30.8 kg | 4000 mm | Grey | |
30.8 kg | 4000 mm | Grey | |
39 kg | 5000 mm | Grey | |
39 kg | 5000 mm | Grey | |
54 kg | 6000 mm | Grey | |
54 kg | 6000 mm | Grey | |
25 kg | 3000 mm | Grafitowy | |
25 kg | 3000 mm | Grafitowy | |
30.8 kg | 4000 mm | Grafitowy | |
30.8 kg | 4000 mm | Grafitowy | |
39 kg | 5000 mm | Grafitowy | |
39 kg | 5000 mm | Grafitowy | |
54 kg | 6000 mm | Grafitowy | |
54 kg | 6000 mm | Grafitowy | |
70 kg | 7000 mm | Grey | |
70 kg | 7000 mm | Grey | |
70 kg | 7000 mm | Grafitowy | |
70 kg | 7000 mm | Grafitowy | |
85 kg | 8000 mm | Grey | |
85 kg | 8000 mm | Grey | |
85 kg | 8000 mm | Grafitowy | |
85 kg | 8000 mm | Grafitowy | |
70 kg | 7000 mm | Antracyt | |
85 kg | 8000 mm | Antracyt | |
25 kg | 3000 mm | Antracyt | |
30.8 kg | 4000 mm | Antracyt | |
39 kg | 5000 mm | Antracyt | |
54 kg | 6000 mm | Antracyt |
Produkty
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.