1409 Słup ryflowany ø 100
Opis
1409 Słup ryflowany ø 100
Kod | kg | Kolor | Wysokość nad ziemią | Wysokość pod ziemą | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|---|
11.5 kg | Grafitowy | 3100 mm | 500 mm | 3600 mm | |
14.5 kg | Grafitowy | 4100 mm | 600 mm | 4700 mm | |
18 kg | Grafitowy | 5000 mm | 800 mm | 5800 mm | |
11.5 kg | Utleniany | 3100 mm | 500 mm | 3600 mm | |
14.5 kg | Utleniany | 4100 mm | 600 mm | 4700 mm | |
18 kg | Utleniany | 5000 mm | 800 mm | 5800 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.