Disano

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggioKgColoreI led WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22108510-00CLD0.50bianco350143000K - 1368lm - CRI92 - 19°
22108510-00CLD0.50bianco250103000K - 1015lm - CRI92 - 19°
22108510-00CLD0.50bianco300123000K - 1195lm - CRI92 - 19°
22108530-00CLD0.50nero350143000K - 1368lm - CRI92 - 19°
22108530-00CLD0.50nero250103000K - 1015lm - CRI92 - 19°
22108530-00CLD0.50nero300123000K - 1195lm - CRI92 - 19°
22108510-68CLD0.50bianco350144000K - 1471lm - CRI92 - 19°
22108510-68CLD0.50bianco250104000K - 1091lm - CRI92 - 19°
22108510-68CLD0.50bianco300124000K - 1285lm - CRI92 - 19°
22108530-68CLD0.50nero350144000K - 1471lm - CRI92 - 19°
22108530-68CLD0.50nero250104000K - 1091lm - CRI92 - 19°
22108530-68CLD0.50nero300124000K - 1285lm - CRI92 - 19°
22108512-00CLD0.50bianco350143000K - 1327lm - CRI92 - 35°
22108512-00CLD0.50bianco250103000K - 984lm - CRI92 - 35°
22108512-00CLD0.50bianco300123000K - 1160lm - CRI92 - 35°
22108532-00CLD0.50nero350143000K - 1327lm - CRI92 - 35°
22108532-00CLD0.50nero250103000K - 984lm - CRI92 - 35°
22108532-00CLD0.50nero300123000K - 1160lm - CRI92 - 35°
22108512-68CLD0.50bianco350144000K - 1427lm - CRI92 - 35°
22108512-68CLD0.50bianco250104000K - 1058lm - CRI92 - 35°
22108512-68CLD0.50bianco300124000K - 1247lm - CRI92 - 35°
22108532-68CLD0.50nero350144000K - 1427lm - CRI92 - 35°
22108532-68CLD0.50nero250104000K - 1058lm - CRI92 - 35°
22108532-68CLD0.50nero300124000K - 1247lm - CRI92 - 35°
22108513-00CLD0.50bianco350143000K - 1218lm - CRI92 - 57°
22108513-00CLD0.50bianco250103000K - 903lm - CRI92 - 57°
22108513-00CLD0.50bianco300123000K - 1064lm - CRI92 - 57°
22108533-00CLD0.50nero350143000K - 1218lm - CRI92 - 57°
22108533-00CLD0.50nero250103000K - 903lm - CRI92 - 57°
22108533-00CLD0.50nero300123000K - 1064lm - CRI92 - 57°
22108513-68CLD0.50bianco350144000K - 1310lm - CRI92 - 57°
22108513-68CLD0.50bianco250104000K - 971lm - CRI92 - 57°
22108513-68CLD0.50bianco300124000K - 1144lm - CRI92 - 57°
22108533-68CLD0.50nero350144000K - 1310lm - CRI92 - 57°
22108533-68CLD0.50nero250104000K - 971lm - CRI92 - 57°
22108533-68CLD0.50nero300124000K - 1144lm - CRI92 - 57°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD0.5 kg350 mA1368 lm - 3000 K - 9219 °14 W170 mm58 mmBianco
CLD0.5 kg350 mA1471 lm - 4000 K - 9219 °14 W170 mm58 mmBianco
CLD0.5 kg350 mA1327 lm - 3000 K - 9235 °14 W170 mm58 mmBianco
CLD0.5 kg350 mA1427 lm - 4000 K - 9235 °14 W170 mm58 mmBianco
CLD0.5 kg350 mA1218 lm - 3000 K - 9257 °14 W170 mm58 mmBianco
CLD0.5 kg350 mA1310 lm - 4000 K - 9257 °14 W170 mm58 mmBianco
CLD0.5 kg350 mA1368 lm - 3000 K - 9219 °14 W170 mm58 mmNero
CLD0.5 kg350 mA1471 lm - 4000 K - 9219 °14 W170 mm58 mmNero
CLD0.5 kg350 mA1327 lm - 3000 K - 9235 °14 W170 mm58 mmNero
CLD0.5 kg350 mA1427 lm - 4000 K - 9235 °14 W170 mm58 mmNero
CLD0.5 kg350 mA1218 lm - 3000 K - 9257 °14 W170 mm58 mmNero
CLD0.5 kg350 mA1310 lm - 4000 K - 9257 °14 W170 mm58 mmNero

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.