Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108510-00 | CLD | 0.50 | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1368lm - CRI92 - 19° |
| 22108510-00 | CLD | 0.50 | bianco | 250 | 10 | 3000K - 1015lm - CRI92 - 19° |
| 22108510-00 | CLD | 0.50 | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1195lm - CRI92 - 19° |
| 22108530-00 | CLD | 0.50 | nero | 350 | 14 | 3000K - 1368lm - CRI92 - 19° |
| 22108530-00 | CLD | 0.50 | nero | 250 | 10 | 3000K - 1015lm - CRI92 - 19° |
| 22108530-00 | CLD | 0.50 | nero | 300 | 12 | 3000K - 1195lm - CRI92 - 19° |
| 22108510-68 | CLD | 0.50 | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1471lm - CRI92 - 19° |
| 22108510-68 | CLD | 0.50 | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1091lm - CRI92 - 19° |
| 22108510-68 | CLD | 0.50 | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1285lm - CRI92 - 19° |
| 22108530-68 | CLD | 0.50 | nero | 350 | 14 | 4000K - 1471lm - CRI92 - 19° |
| 22108530-68 | CLD | 0.50 | nero | 250 | 10 | 4000K - 1091lm - CRI92 - 19° |
| 22108530-68 | CLD | 0.50 | nero | 300 | 12 | 4000K - 1285lm - CRI92 - 19° |
| 22108512-00 | CLD | 0.50 | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1327lm - CRI92 - 35° |
| 22108512-00 | CLD | 0.50 | bianco | 250 | 10 | 3000K - 984lm - CRI92 - 35° |
| 22108512-00 | CLD | 0.50 | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1160lm - CRI92 - 35° |
| 22108532-00 | CLD | 0.50 | nero | 350 | 14 | 3000K - 1327lm - CRI92 - 35° |
| 22108532-00 | CLD | 0.50 | nero | 250 | 10 | 3000K - 984lm - CRI92 - 35° |
| 22108532-00 | CLD | 0.50 | nero | 300 | 12 | 3000K - 1160lm - CRI92 - 35° |
| 22108512-68 | CLD | 0.50 | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1427lm - CRI92 - 35° |
| 22108512-68 | CLD | 0.50 | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1058lm - CRI92 - 35° |
| 22108512-68 | CLD | 0.50 | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1247lm - CRI92 - 35° |
| 22108532-68 | CLD | 0.50 | nero | 350 | 14 | 4000K - 1427lm - CRI92 - 35° |
| 22108532-68 | CLD | 0.50 | nero | 250 | 10 | 4000K - 1058lm - CRI92 - 35° |
| 22108532-68 | CLD | 0.50 | nero | 300 | 12 | 4000K - 1247lm - CRI92 - 35° |
| 22108513-00 | CLD | 0.50 | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1218lm - CRI92 - 57° |
| 22108513-00 | CLD | 0.50 | bianco | 250 | 10 | 3000K - 903lm - CRI92 - 57° |
| 22108513-00 | CLD | 0.50 | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1064lm - CRI92 - 57° |
| 22108533-00 | CLD | 0.50 | nero | 350 | 14 | 3000K - 1218lm - CRI92 - 57° |
| 22108533-00 | CLD | 0.50 | nero | 250 | 10 | 3000K - 903lm - CRI92 - 57° |
| 22108533-00 | CLD | 0.50 | nero | 300 | 12 | 3000K - 1064lm - CRI92 - 57° |
| 22108513-68 | CLD | 0.50 | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1310lm - CRI92 - 57° |
| 22108513-68 | CLD | 0.50 | bianco | 250 | 10 | 4000K - 971lm - CRI92 - 57° |
| 22108513-68 | CLD | 0.50 | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1144lm - CRI92 - 57° |
| 22108533-68 | CLD | 0.50 | nero | 350 | 14 | 4000K - 1310lm - CRI92 - 57° |
| 22108533-68 | CLD | 0.50 | nero | 250 | 10 | 4000K - 971lm - CRI92 - 57° |
| 22108533-68 | CLD | 0.50 | nero | 300 | 12 | 4000K - 1144lm - CRI92 - 57° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1368 lm - 3000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1471 lm - 4000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1327 lm - 3000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1427 lm - 4000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1218 lm - 3000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1310 lm - 4000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1368 lm - 3000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Nero | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1471 lm - 4000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Nero | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1327 lm - 3000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Nero | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1427 lm - 4000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Nero | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1218 lm - 3000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Nero | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1310 lm - 4000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
