Disano

Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adattatore universale

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.

CodiceCablaggioKgColoreI led WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22103710-39CLD0.40BIANCO450173000K - 1244lm - CRI>90 - 17°
22103710-39CLD0.40BIANCO500193000K - 1353lm - CRI>90 - 17°
22103710-39CLD0.40BIANCO550213000K - 1447lm - CRI>90 - 17°
22103710-00CLD0.40BIANCO450174000K - 1310lm - CRI>90 - 17°
22103710-00CLD0.40BIANCO500194000K - 1424lm - CRI>90 - 17°
22103710-00CLD0.40BIANCO550214000K - 1523lm - CRI>90 - 17°
22103711-39CLD0.40BIANCO450173000K - 1405lm - CRI>90 - 24°
22103711-39CLD0.40BIANCO500193000K - 1528lm - CRI>90 - 24°
22103711-39CLD0.40BIANCO550213000K - 1634lm - CRI>90 - 24°
22103711-00CLD0.40BIANCO450174000K - 1479lm - CRI>90 - 24°
22103711-00CLD0.40BIANCO500194000K - 1608lm - CRI>90 - 24°
22103711-00CLD0.40BIANCO550214000K - 1720lm - CRI>90 - 24°
22103712-39CLD0.40BIANCO450173000K – 1492lm - CRI>90 - 38°
22103712-39CLD0.40BIANCO500193000K - 1622lm - CRI>90 - 38°
22103712-39CLD0.40BIANCO550213000K - 1735lm - CRI>90 - 38°
22103712-00CLD0.40BIANCO450174000K - 1570lm - CRI>90 - 38°
22103712-00CLD0.40BIANCO500194000K - 1707lm - CRI>90 - 38°
22103712-00CLD0.40BIANCO550214000K - 1826lm - CRI>90 - 38°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD0.5 kg500 mA1424 lm - 4000 K - >9017 °19 W170 mm50 mmBianco
CLD0.5 kg500 mA1353 lm - 3000 K - >9017 °19 W170 mm50 mmBianco
CLD0.5 kg500 mA1608 lm - 4000 K - >9024 °19 W170 mm50 mmBianco
CLD0.5 kg500 mA1528 lm - 3000 K - >9024 °19 W170 mm50 mmBianco
CLD0.5 kg500 mA1707 lm - 4000 K - >9038 °19 W170 mm50 mmBianco
CLD0.5 kg500 mA1622 lm - 3000 K - >9038 °19 W170 mm50 mmBianco

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.