Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.
| Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | BIANCO | 450 | 17 | 3000K - 1244lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | BIANCO | 500 | 19 | 3000K - 1353lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | BIANCO | 550 | 21 | 3000K - 1447lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | BIANCO | 450 | 17 | 4000K - 1310lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | BIANCO | 500 | 19 | 4000K - 1424lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | BIANCO | 550 | 21 | 4000K - 1523lm - CRI>90 - 17° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | BIANCO | 450 | 17 | 3000K - 1405lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | BIANCO | 500 | 19 | 3000K - 1528lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | BIANCO | 550 | 21 | 3000K - 1634lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | BIANCO | 450 | 17 | 4000K - 1479lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | BIANCO | 500 | 19 | 4000K - 1608lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | BIANCO | 550 | 21 | 4000K - 1720lm - CRI>90 - 24° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | BIANCO | 450 | 17 | 3000K – 1492lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | BIANCO | 500 | 19 | 3000K - 1622lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | BIANCO | 550 | 21 | 3000K - 1735lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | BIANCO | 450 | 17 | 4000K - 1570lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | BIANCO | 500 | 19 | 4000K - 1707lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | BIANCO | 550 | 21 | 4000K - 1826lm - CRI>90 - 38° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1424 lm - 4000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1353 lm - 3000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1608 lm - 4000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1528 lm - 3000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1707 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1622 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
