Focus 5.0 R - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108610-00 | 350 | 14 | 3000K | 1355lm | CRI92 | 62° |
| 22108610-00 | 250 | 10 | 3000K | 1004lm | CRI92 | 62° |
| 22108610-00 | 300 | 12 | 3000K | 1272lm | CRI92 | 62° |
| 22108630-00 | 350 | 14 | 3000K | 1355lm | CRI92 | 62° |
| 22108630-00 | 250 | 10 | 3000K | 1004lm | CRI92 | 62° |
| 22108630-00 | 300 | 12 | 3000K | 1272lm | CRI92 | 62° |
| 22108610-68 | 350 | 14 | 4000K | 1456lm | CRI92 | 62° |
| 22108610-68 | 250 | 10 | 4000K | 1080lm | CRI92 | 62° |
| 22108610-68 | 300 | 12 | 4000K | 1272lm | CRI92 | 62° |
| 22108630-68 | 350 | 14 | 4000K | 1456lm | CRI92 | 62° |
| 22108630-68 | 250 | 10 | 4000K | 1080lm | CRI92 | 62° |
| 22108630-68 | 300 | 12 | 4000K | 1272lm | CRI92 | 62° |
| codice-th-title | siglaCablaggio-th-title | peso-th-title | correnteNominaleDriver-th-title | lumen-output-th-title | aperturaFascio-th-title | watt-tot-th-title | colore-th-title | lunghezza-th-title | larghezza-th-title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1355 lm - 3000 K - 92 | 62 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1456 lm - 4000 K - 92 | 62 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1355 lm - 3000 K - 92 | 62 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Nero | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1456 lm - 4000 K - 92 | 62 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Nero |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
