Disano

Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggioColoremA WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22109010-00CLDbianco350143000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22109010-00CLDbianco250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22109010-00CLDbianco300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22109030-00CLDnero350143000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22109030-00CLDnero250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22109030-00CLDnero300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22109010-68CLDbianco350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22109010-68CLDbianco250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22109010-68CLDbianco300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22109030-68CLDnero350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22109030-68CLDnero250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22109030-68CLDnero300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22109011-00CLDbianco350143000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22109011-00CLDbianco250103000K - 974lm - CRI92 - 34°
22109011-00CLDbianco300123000K - 1139lm - CRI92 - 34°
22109031-00CLDnero350143000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22109031-00CLDnero250103000K - 974lm - CRI92 - 34°
22109031-00CLDnero300123000K - 1139lm - CRI92 - 34°
22109011-68CLDbianco350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22109011-68CLDbianco250104000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22109011-68CLDbianco300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22109031-68CLDnero350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22109031-68CLDnero250104000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22109031-68CLDnero300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22109012-00CLDbianco350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22109012-00CLDbianco250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22109012-00CLDbianco300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22109032-00CLDnero350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22109032-00CLDnero250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22109032-00CLDnero300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22109012-68CLDbianco350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22109012-68CLDbianco250104000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22109012-68CLDbianco300124000K - 1111lm - CRI92 - 58°
22109032-68CLDnero350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22109032-68CLDnero250104000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22109032-68CLDnero300124000K - 1111lm - CRI92 - 58°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmBianco
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmBianco
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmBianco
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmBianco
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmBianco
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmBianco
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmNero
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmNero
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmNero
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmNero
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmNero
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmNero

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.