Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Codice | Cablaggio | Colore | mA | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22106510-00 | CLD | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 18° |
| 22106510-00 | CLD | bianco | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22106510-00 | CLD | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-00 | CLD | nero | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-00 | CLD | nero | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-00 | CLD | nero | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22106510-68 | CLD | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22106510-68 | CLD | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22106510-68 | CLD | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-68 | CLD | nero | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-68 | CLD | nero | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-68 | CLD | nero | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22106511-00 | CLD | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1297lm - CRI92 - 34° |
| 22106511-00 | CLD | bianco | 250 | 10 | 3000K - 974lm - CRI92 - 34° |
| 22106511-00 | CLD | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1189lm - CRI92 - 34° |
| 22106531-00 | CLD | nero | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 34° |
| 22106531-00 | CLD | nero | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 34° |
| 22106531-00 | CLD | nero | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 34° |
| 22106511-68 | CLD | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22106511-68 | CLD | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1025lm - CRI92 - 34° |
| 22106511-68 | CLD | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22106531-68 | CLD | nero | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22106531-68 | CLD | nero | 250 | 10 | 4000K - 1025lm - CRI92 - 34° |
| 22106531-68 | CLD | nero | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22106512-00 | CLD | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22106512-00 | CLD | bianco | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22106512-00 | CLD | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-00 | CLD | nero | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-00 | CLD | nero | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-00 | CLD | nero | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22106512-68 | CLD | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58° |
| 22106512-68 | CLD | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58° |
| 22106512-68 | CLD | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-68 | CLD | nero | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-68 | CLD | nero | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-68 | CLD | nero | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche
