Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108410-00 | 350 | 14 | 3000K | 1131lm | CRI92 | FS |
| 22108410-00 | 250 | 10 | 3000K | 839lm | CRI92 | FS |
| 22108410-00 | 300 | 12 | 3000K | 988lm | CRI92 | FS |
| 22108430-00 | 350 | 14 | 3000K | 1131lm | CRI92 | FS |
| 22108430-00 | 250 | 10 | 3000K | 839lm | CRI92 | FS |
| 22108430-00 | 300 | 12 | 3000K | 988lm | CRI92 | FS |
| 22108410-68 | 350 | 14 | 4000K | 1216lm | CRI92 | FS |
| 22108410-68 | 250 | 10 | 4000K | 902lm | CRI92 | FS |
| 22108410-68 | 300 | 12 | 4000K | 1062lm | CRI92 | FS |
| 22108430-68 | 350 | 14 | 4000K | 1216lm | CRI92 | FS |
| 22108430-68 | 250 | 10 | 4000K | 902lm | CRI92 | FS |
| 22108430-68 | 300 | 12 | 4000K | 1062lm | CRI92 | FS |
| 22108410-00 | 350 | 14 | 3000K | 1084lm | CRI92 | FL |
| 22108410-00 | 250 | 10 | 3000K | 804lm | CRI92 | FL |
| 22108410-00 | 300 | 12 | 3000K | 947lm | CRI92 | FL |
| 22108430-00 | 350 | 14 | 3000K | 1084lm | CRI92 | FL |
| 22108430-00 | 250 | 10 | 3000K | 804lm | CRI92 | FL |
| 22108430-00 | 300 | 12 | 3000K | 947lm | CRI92 | FL |
| 22108410-68 | 350 | 14 | 4000K | 1165lm | CRI92 | FL |
| 22108410-68 | 250 | 10 | 4000K | 864lm | CRI92 | FL |
| 22108410-68 | 300 | 12 | 4000K | 1018lm | CRI92 | FL |
| 22108430-68 | 350 | 14 | 4000K | 1165lm | CRI92 | FL |
| 22108430-68 | 250 | 10 | 4000K | 864lm | CRI92 | FL |
| 22108430-68 | 300 | 12 | 4000K | 1018lm | CRI92 | FL |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1084 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 68 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1165 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 68 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1084 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 68 mm | Nero | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1165 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 68 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
