Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Focus SLIM, un apparecchio perfetto, dal design di impatto e da soluzioni tecnologicamente avanzatissime ed equipaggiato con LED ad alta resa cromatica. I punti vendita devono esprimere uno stile preciso, ben identificabile, ma devono anche sapersi rinnovare proponendo ambienti sempre nuovi ed allettanti. Uno spot, quindi, innovativo, completamente orientabile e assolutamente determinante nel realizzare un progetto di luce di straordinaria efficacia: gli ambienti, così come ogni oggetto, riceveranno la perfetta illuminazione.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Codice | Cablaggio | mA | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|
| 22202510-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1593lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1911lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2327lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1593lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1911lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2327lm - CRI92 - 26° |
| 22202511-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2211lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2211lm - CRI92 - 37° |
| 22202512-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1442lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1729lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2106lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1442lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1729lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2106lm - CRI92 - 65° |
| 22202510-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26° |
| 22202511-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37° |
| 22202512-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.4 kg | 2984 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 3134 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 2924 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 3072 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 2894 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 3040 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 2984 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 1.4 kg | 3134 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 1.4 kg | 2924 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 1.4 kg | 3072 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 1.4 kg | 2894 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 1.4 kg | 3040 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche
