Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Focus SLIM, un apparecchio perfetto, dal design di impatto e da soluzioni tecnologicamente avanzatissime ed equipaggiato con LED ad alta resa cromatica. I punti vendita devono esprimere uno stile preciso, ben identificabile, ma devono anche sapersi rinnovare proponendo ambienti sempre nuovi ed allettanti. Uno spot, quindi, innovativo, completamente orientabile e assolutamente determinante nel realizzare un progetto di luce di straordinaria efficacia: gli ambienti, così come ogni oggetto, riceveranno la perfetta illuminazione.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22202410-00 | 500 | 18W | 3000K | 2x1082lm | CRI92 | 22° |
| 22202410-00 | 610 | 21W | 3000K | 2x1314lm | CRI92 | 22° |
| 22202410-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1492lm | CRI92 | 22° |
| 22202430-00 | 500 | 18W | 3000K | 2x1082lm | CRI92 | 22° |
| 22202430-00 | 610 | 22W | 3000K | 2x1314lm | CRI92 | 22° |
| 22202430-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1492lm | CRI92 | 22° |
| 22202411-00 | 500 | 18W | 3000K | 2x1060lm | CRI92 | 37° |
| 22202411-00 | 610 | 22W | 3000K | 2x1288lm | CRI92 | 37° |
| 22202411-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1462lm | CRI92 | 37° |
| 22202431-00 | 500 | 18W | 3000K | 2x1060lm | CRI92 | 37° |
| 22202431-00 | 610 | 22W | 3000K | 2x1288lm | CRI92 | 37° |
| 22202431-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1462lm | CRI92 | 37° |
| 22202412-00 | 500 | 18W | 3000K | 2x1050lm | CRI92 | 55° |
| 22202412-00 | 610 | 22W | 3000K | 2x1275lm | CRI92 | 55° |
| 22202412-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1447lm | CRI92 | 55° |
| 22202432-00 | 500 | 18W | 3000K | 2x1050lm | CRI92 | 55° |
| 22202432-00 | 610 | 22W | 3000K | 2x1275lm | CRI92 | 55° |
| 22202432-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1447lm | CRI92 | 55° |
| 22202410-68 | 500 | 18W | 4000K | 2x1136lm | CRI92 | 22° |
| 22202410-68 | 610 | 21W | 4000K | 2x1380lm | CRI92 | 22° |
| 22202410-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1567lm | CRI92 | 22° |
| 22202430-68 | 500 | 18W | 4000K | 2x1136lm | CRI92 | 22° |
| 22202430-68 | 610 | 22W | 4000K | 2x1380lm | CRI92 | 22° |
| 22202430-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1567lm | CRI92 | 22° |
| 22202411-68 | 500 | 18W | 4000K | 2x1113lm | CRI92 | 37° |
| 22202411-68 | 610 | 22W | 4000K | 2x1352lm | CRI92 | 37° |
| 22202411-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1536lm | CRI92 | 37° |
| 22202431-68 | 500 | 18W | 4000K | 2x1113lm | CRI92 | 37° |
| 22202431-68 | 610 | 22W | 4000K | 2x1352lm | CRI92 | 37° |
| 22202431-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1536lm | CRI92 | 37° |
| 22202412-68 | 500 | 18W | 4000K | 2x1102lm | CRI92 | 55° |
| 22202412-68 | 610 | 22W | 4000K | 2x1339lm | CRI92 | 55° |
| 22202412-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1520lm | CRI92 | 55° |
| 22202432-68 | 500 | 18W | 4000K | 2x1102lm | CRI92 | 55° |
| 22202432-68 | 610 | 22W | 4000K | 2x1339lm | CRI92 | 55° |
| 22202432-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1520lm | CRI92 | 55° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.4 kg | 2984 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 3134 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 2924 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 3072 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 2894 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 3040 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 1.4 kg | 2984 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 1.4 kg | 3134 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 1.4 kg | 2924 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 1.4 kg | 3072 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 1.4 kg | 2894 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 1.4 kg | 3040 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche
