Disano

Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Focus SLIM, un apparecchio perfetto, dal design di impatto e da soluzioni tecnologicamente avanzatissime ed equipaggiato con LED ad alta resa cromatica. I punti vendita devono esprimere uno stile preciso, ben identificabile, ma devono anche sapersi rinnovare proponendo ambienti sempre nuovi ed allettanti. Uno spot, quindi, innovativo, completamente orientabile e assolutamente determinante nel realizzare un progetto di luce di straordinaria efficacia: gli ambienti, così come ogni oggetto, riceveranno la perfetta illuminazione.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggiomA WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22202410-00CLD500183000K – 2x1082lm - CRI92 - 22°
22202410-00CLD610213000K – 2x1314lm - CRI92 - 22°
22202410-00CLD700263000K – 2x1492lm - CRI92 - 22°
22202430-00CLD500183000K - 2x1082lm - CRI92 - 22°
22202430-00CLD610223000K - 2x1314lm - CRI92 - 22°
22202430-00CLD700263000K - 2x1492lm - CRI92 - 22°
22202411-00CLD500183000K – 2x1060lm - CRI92 - 37°
22202411-00CLD610223000K – 2x1288lm - CRI92 - 37°
22202411-00CLD700263000K – 2x1462lm - CRI92 - 37°
22202431-00CLD500183000K - 2x1060lm - CRI92 - 37°
22202431-00CLD610223000K - 2x1288lm - CRI92 - 37°
22202431-00CLD700263000K - 2x1462lm - CRI92 - 37°
22202412-00CLD500183000K – 2x1050lm - CRI92 - 55°
22202412-00CLD610223000K – 2x1275lm - CRI92 - 55°
22202412-00CLD700263000K – 2x1447lm - CRI92 - 55°
22202432-00CLD500183000K - 2x1050lm - CRI92 - 55°
22202432-00CLD610223000K - 2x1275lm - CRI92 - 55°
22202432-00CLD700263000K - 2x1447lm - CRI92 - 55°
22202410-68CLD500184000K - 2x1136lm - CRI92 - 22°
22202410-68CLD610214000K - 2x1380lm - CRI92 - 22°
22202410-68CLD700264000K - 2x1567lm - CRI92 - 22°
22202430-68CLD500184000K - 2x1136lm - CRI92 - 22°
22202430-68CLD610224000K - 2x1380lm - CRI92 - 22°
22202430-68CLD700264000K - 2x1567lm - CRI92 - 22°
22202411-68CLD500184000K - 2x1113lm - CRI92 - 37°
22202411-68CLD610224000K - 2x1352lm - CRI92 - 37°
22202411-68CLD700264000K - 2x1536lm - CRI92 - 37°
22202431-68CLD500184000K - 2x1113lm - CRI92 - 37°
22202431-68CLD610224000K - 2x1352lm - CRI92 - 37°
22202431-68CLD700264000K - 2x1536lm - CRI92 - 37°
22202412-68CLD500184000K - 2x1102lm - CRI92 - 55°
22202412-68CLD610224000K - 2x1339lm - CRI92 - 55°
22202412-68CLD700264000K - 2x1520lm - CRI92 - 55°
22202432-68CLD500184000K - 2x1102lm - CRI92 - 55°
22202432-68CLD610224000K - 2x1339lm - CRI92 - 55°
22202432-68CLD700264000K - 2x1520lm - CRI92 - 55°
CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD2 kg4654 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmBianco
CLD2 kg4886 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmBianco
CLD2 kg4422 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmBianco
CLD2 kg4642 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmBianco
CLD2 kg4212 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmBianco
CLD2 kg4422 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmBianco
CLD2 kg4654 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmNero
CLD2 kg4886 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmNero
CLD2 kg4422 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmNero
CLD2 kg4642 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmNero
CLD2 kg4212 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmNero
CLD2 kg4422 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmBianco

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.