Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Focus SLIM, un apparecchio perfetto, dal design di impatto e da soluzioni tecnologicamente avanzatissime ed equipaggiato con LED ad alta resa cromatica. I punti vendita devono esprimere uno stile preciso, ben identificabile, ma devono anche sapersi rinnovare proponendo ambienti sempre nuovi ed allettanti. Uno spot, quindi, innovativo, completamente orientabile e assolutamente determinante nel realizzare un progetto di luce di straordinaria efficacia: gli ambienti, così come ogni oggetto, riceveranno la perfetta illuminazione.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22202510-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1593lm | CRI92 | 26° |
| 22202510-00 | 850 | 31W | 3000K | 2x1911lm | CRI92 | 26° |
| 22202510-00 | 1050 | 39W | 3000K | 2x2327lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1593lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-00 | 850 | 31W | 3000K | 2x1911lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-00 | 1050 | 39W | 3000K | 2x2327lm | CRI92 | 26° |
| 22202511-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1513lm | CRI92 | 37° |
| 22202511-00 | 850 | 31W | 3000K | 2x1815lm | CRI92 | 37° |
| 22202511-00 | 1050 | 39W | 3000K | 2x2211lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1513lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-00 | 850 | 31W | 3000K | 2x1815lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-00 | 1050 | 39W | 3000K | 2x2211lm | CRI92 | 37° |
| 22202512-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1442lm | CRI92 | 65° |
| 22202512-00 | 850 | 31W | 3000K | 2x1729lm | CRI92 | 65° |
| 22202512-00 | 1050 | 39W | 3000K | 2x2106lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-00 | 700 | 26W | 3000K | 2x1442lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-00 | 850 | 31W | 3000K | 2x1729lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-00 | 1050 | 39W | 3000K | 2x2106lm | CRI92 | 65° |
| 22202510-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1136lm | CRI92 | 26° |
| 22202510-68 | 850 | 31W | 4000K | 2x1380lm | CRI92 | 26° |
| 22202510-68 | 1050 | 39W | 4000K | 2x1567lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1136lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-68 | 850 | 31W | 4000K | 2x1380lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-68 | 1050 | 39W | 4000K | 2x1567lm | CRI92 | 26° |
| 22202511-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1513lm | CRI92 | 37° |
| 22202511-68 | 850 | 31W | 4000K | 2x1815lm | CRI92 | 37° |
| 22202511-68 | 1050 | 39W | 4000K | 2x2443lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1513lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-68 | 850 | 31W | 4000K | 2x1815lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-68 | 1050 | 39W | 4000K | 2x2443lm | CRI92 | 37° |
| 22202512-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1514lm | CRI92 | 65° |
| 22202512-68 | 850 | 31W | 4000K | 2x1816lm | CRI92 | 65° |
| 22202512-68 | 1050 | 39W | 4000K | 2x2211lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-68 | 700 | 26W | 4000K | 2x1514lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-68 | 850 | 31W | 4000K | 2x1816lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-68 | 1050 | 39W | 4000K | 2x2211lm | CRI92 | 65° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 4654 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 2 kg | 4886 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 2 kg | 4642 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 2 kg | 4212 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Bianco | |
| CLD | 2 kg | 4654 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 2 kg | 4886 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 2 kg | 4642 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 2 kg | 4212 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Nero | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche
