Matrix Q5 Dark C - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22103311-39 | 600 mA | 10 W | 3000 K | 722 lm | CRI>90 |
| 22103311-39 | 650 mA | 11 W | 3000 K | 779 lm | CRI>90 |
| 22103311-39 | 700 mA | 12 W | 3000 K | 874 lm | CRI>90 |
| 22103311-00 | 600 mA | 10 W | 4000 K | 760 lm | CRI>90 |
| 22103311-00 | 650 mA | 11 W | 4000 K | 820 lm | CRI>90 |
| 22103311-00 | 700 mA | 12 W | 4000 K | 920 lm | CRI>90 |
| 22103311-3941 | 600 mA | 10 W | 3000 K | 722 lm | CRI>90 |
| 22103311-3941 | 650 mA | 11 W | 3000 K | 779 lm | CRI>90 |
| 22103311-3941 | 700 mA | 12 W | 3000 K | 874 lm | CRI>90 |
| 22103311-1241 | 600 mA | 10 W | 4000 K | 760 lm | CRI>90 |
| 22103311-1241 | 650 mA | 11 W | 4000 K | 820 lm | CRI>90 |
| 22103311-1241 | 700 mA | 12 W | 4000 K | 920 lm | CRI>90 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 700 mA | 920 lm - 4000 K - >90 | 18 ° | 12 W | 232 mm | 36 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 700 mA | 874 lm - 3000 K - >90 | 18 ° | 12 W | 232 mm | 36 mm | Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
