Matrix Q9 Dark A - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità, completamente orientabile, per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che dà valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Codice | Cablaggio | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|
| 22103010-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1885lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 1964lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2043lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2109lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1885lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 1964lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2043lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2109lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 1984lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2067lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K – 2150lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2220lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 1984lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2067lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K - 2150lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2220lm - CRI>80 - 32° |
| 22103014-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1951lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 2032lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2114lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2183lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1951lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 2032lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2114lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2183lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 2054lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2140lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K – 2226lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2298lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 2054lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2140lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K - 2226lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2298lm - CRI>80 - 50° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
