Matrix Q9 Dark A - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità, completamente orientabile, per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che dà valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103010-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1885 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 1964 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2043 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2109 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1885 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 1964 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2043 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2109 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 1984 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2067 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2150 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2220 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 1984 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2067 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2150 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2220 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103014-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1951 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 2032 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2114 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2183 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1951 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 2032 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2114 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2183 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 2054 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2140 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2226 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2298 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 2054 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2140 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2226 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2298 lm | CRI>80 | 50° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
