Disano

Matrix Q9 Dark A - DIP SWITCH - adattatore universale

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità, completamente orientabile, per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che dà valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodeLEDmAWtotKLumenCRI°
22103010-00900 mA25 W3000 K1885 lmCRI>8032°
22103010-00950 mA26 W3000 K1964 lmCRI>8032°
22103010-001000 mA27 W3000 K2043 lmCRI>8032°
22103010-001050 mA28 W3000 K2109 lmCRI>8032°
22103030-00900 mA25 W3000 K1885 lmCRI>8032°
22103030-00950 mA26 W3000 K1964 lmCRI>8032°
22103030-001000 mA27 W3000 K2043 lmCRI>8032°
22103030-001050 mA28 W3000 K2109 lmCRI>8032°
22103011-00900 mA25 W4000 K1984 lmCRI>8032°
22103011-00950 mA26 W4000 K2067 lmCRI>8032°
22103011-001000 mA27 W4000 K2150 lmCRI>8032°
22103011-001050 mA28 W4000 K2220 lmCRI>8032°
22103031-00900 mA25 W4000 K1984 lmCRI>8032°
22103031-00950 mA26 W4000 K2067 lmCRI>8032°
22103031-001000 mA27 W4000 K2150 lmCRI>8032°
22103031-001050 mA28 W4000 K2220 lmCRI>8032°
22103014-00900 mA25 W3000 K1951 lmCRI>8050°
22103014-00950 mA26 W3000 K2032 lmCRI>8050°
22103014-001000 mA27 W3000 K2114 lmCRI>8050°
22103014-001050 mA28 W3000 K2183 lmCRI>8050°
22103034-00900 mA25 W3000 K1951 lmCRI>8050°
22103034-00950 mA26 W3000 K2032 lmCRI>8050°
22103034-001000 mA27 W3000 K2114 lmCRI>8050°
22103034-001050 mA28 W3000 K2183 lmCRI>8050°
22103015-00900 mA25 W4000 K2054 lmCRI>8050°
22103015-00950 mA26 W4000 K2140 lmCRI>8050°
22103015-001000 mA27 W4000 K2226 lmCRI>8050°
22103015-001050 mA28 W4000 K2298 lmCRI>8050°
22103035-00900 mA25 W4000 K2054 lmCRI>8050°
22103035-00950 mA26 W4000 K2140 lmCRI>8050°
22103035-001000 mA27 W4000 K2226 lmCRI>8050°
22103035-001050 mA28 W4000 K2298 lmCRI>8050°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD0.7 kg1050 mA2109 lm - 3000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmBianco
CLD0.7 kg1050 mA2220 lm - 4000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmBianco
CLD0.7 kg1050 mA2183 lm - 3000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmBianco
CLD0.7 kg1050 mA2298 lm - 4000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmBianco
CLD0.7 kg1050 mA2109 lm - 3000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmNero
CLD0.7 kg1050 mA2220 lm - 4000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmNero
CLD0.7 kg1050 mA2183 lm - 3000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmNero
CLD0.7 kg1050 mA2298 lm - 4000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmNero

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.