Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108310-00 | CLD | 0.75 | bianco | 600 | 22 | 3000K - 2246lm - CRI 92 - 24° |
| 22108310-00 | CLD | 0.75 | bianco | 700 | 25 | 3000K - 2513lm - CRI 92 - 24° |
| 22108310-00 | CLD | 0.75 | bianco | 750 | 27 | 3000K - 2692lm - CRI 92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0.75 | nero | 600 | 22 | 3000K - 2246lm - CRI 92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0.75 | nero | 700 | 25 | 3000K - 2513lm - CRI 92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0.75 | nero | 750 | 27 | 3000K - 2692lm - CRI 92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0.75 | bianco | 600 | 22 | 4000K - 2415lm - CRI 92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0.75 | bianco | 700 | 25 | 4000K - 2702lm - CRI 92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0.75 | bianco | 750 | 27 | 4000K - 2895lm - CRI 92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0.75 | nero | 600 | 22 | 4000K - 2415lm - CRI 92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0.75 | nero | 700 | 25 | 4000K - 2702lm - CRI 92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0.75 | nero | 750 | 27 | 4000K - 2895lm - CRI 92 - 24° |
| 22108312-00 | CLD | 0.75 | bianco | 600 | 22 | 3000K - 2124lm - CRI 92 - 33° |
| 22108312-00 | CLD | 0.75 | bianco | 700 | 25 | 3000K - 2376lm - CRI 92 - 33° |
| 22108312-00 | CLD | 0.75 | bianco | 750 | 27 | 3000K - 2546lm - CRI 92 - 33° |
| 22108332-00 | CLD | 0.75 | nero | 600 | 22 | 3000K - 2124lm - CRI 92 - 33° |
| 22108332-00 | CLD | 0.75 | nero | 700 | 25 | 3000K - 2376lm - CRI 92 - 33° |
| 22108332-00 | CLD | 0.75 | nero | 750 | 27 | 3000K - 2546lm - CRI 92 - 33° |
| 22108312-68 | CLD | 0.75 | bianco | 600 | 22 | 4000K - 2284lm - CRI 92 - 33° |
| 22108312-68 | CLD | 0.75 | bianco | 700 | 25 | 4000K - 2555lm - CRI 92 - 33° |
| 22108312-68 | CLD | 0.75 | bianco | 750 | 27 | 4000K - 2738lm - CRI 92 - 33° |
| 22108332-68 | CLD | 0.75 | nero | 600 | 22 | 4000K - 2284lm - CRI 92 - 33° |
| 22108332-68 | CLD | 0.75 | nero | 700 | 25 | 4000K - 2555lm - CRI 92 - 33° |
| 22108332-68 | CLD | 0.75 | nero | 750 | 27 | 4000K - 2738lm - CRI 92 - 33° |
| 22108313-00 | CLD | 0.75 | bianco | 600 | 22 | 3000K - 1937lm - CRI 92 - 53° |
| 22108313-00 | CLD | 0.75 | bianco | 700 | 25 | 3000K - 2167lm - CRI 92 - 53° |
| 22108313-00 | CLD | 0.75 | bianco | 750 | 27 | 3000K - 2322lm - CRI 92 - 53° |
| 22108333-00 | CLD | 0.75 | nero | 600 | 22 | 3000K - 1937lm - CRI 92 - 53° |
| 22108333-00 | CLD | 0.75 | nero | 700 | 25 | 3000K - 2167lm - CRI 92 - 53° |
| 22108333-00 | CLD | 0.75 | nero | 750 | 27 | 3000K - 2322lm - CRI 92 - 53° |
| 22108313-68 | CLD | 0.75 | bianco | 600 | 22 | 4000K - 2083lm - CRI 92 - 53° |
| 22108313-68 | CLD | 0.75 | bianco | 700 | 25 | 4000K - 2330lm - CRI 92 - 53° |
| 22108313-68 | CLD | 0.75 | bianco | 750 | 27 | 4000K - 2497lm - CRI 92 - 53° |
| 22108333-68 | CLD | 0.75 | nero | 600 | 22 | 4000K - 2083lm - CRI 92 - 53° |
| 22108333-68 | CLD | 0.75 | nero | 700 | 25 | 4000K - 2330lm - CRI 92 - 53° |
| 22108333-68 | CLD | 0.75 | nero | 750 | 27 | 4000K - 2497lm - CRI 92 - 53° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2513 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2702 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2376 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2555 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2167 lm - 3000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2330 lm - 4000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2513 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Nero | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2702 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Nero | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2376 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Nero | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2555 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Nero | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2167 lm - 3000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Nero | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2330 lm - 4000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche
