Focus 5.0 L - DIP SWITCH - universal adapter
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Código | Cablagem | Kg | Cor | I led | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108510-00 | CLD | 0.50 | branco | 350 | 14 | 3000K - 1368lm - CRI92 - 18° |
| 22108510-00 | CLD | 0.50 | branco | 250 | 10 | 3000K - 1015lm - CRI92 - 18° |
| 22108510-00 | CLD | 0.50 | branco | 300 | 12 | 3000K - 1195lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-00 | CLD | 0.50 | preto | 350 | 14 | 3000K - 1368lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-00 | CLD | 0.50 | preto | 250 | 10 | 3000K - 1015lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-00 | CLD | 0.50 | preto | 300 | 12 | 3000K - 1195lm - CRI92 - 18° |
| 22108510-68 | CLD | 0.50 | branco | 350 | 14 | 4000K - 1471lm - CRI92 - 18° |
| 22108510-68 | CLD | 0.50 | branco | 250 | 10 | 4000K - 1091lm - CRI92 - 18° |
| 22108510-68 | CLD | 0.50 | branco | 300 | 12 | 4000K - 1285lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-68 | CLD | 0.50 | preto | 350 | 14 | 4000K - 1471lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-68 | CLD | 0.50 | preto | 250 | 10 | 4000K - 1091lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-68 | CLD | 0.50 | preto | 300 | 12 | 4000K - 1285lm - CRI92 - 18° |
| 22108512-00 | CLD | 0.50 | branco | 350 | 14 | 3000K - 1327lm - CRI92 - 34° |
| 22108512-00 | CLD | 0.50 | branco | 250 | 10 | 3000K - 984lm - CRI92 - 34° |
| 22108512-00 | CLD | 0.50 | branco | 300 | 12 | 3000K - 1160lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-00 | CLD | 0.50 | preto | 350 | 14 | 3000K - 1327lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-00 | CLD | 0.50 | preto | 250 | 10 | 3000K - 984lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-00 | CLD | 0.50 | preto | 300 | 12 | 3000K - 1160lm - CRI92 - 34° |
| 22108512-68 | CLD | 0.50 | branco | 350 | 14 | 4000K - 1427lm - CRI92 - 34° |
| 22108512-68 | CLD | 0.50 | branco | 250 | 10 | 4000K - 1058lm - CRI92 - 34° |
| 22108512-68 | CLD | 0.50 | branco | 300 | 12 | 4000K - 1247lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-68 | CLD | 0.50 | preto | 350 | 14 | 4000K - 1427lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-68 | CLD | 0.50 | preto | 250 | 10 | 4000K - 1058lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-68 | CLD | 0.50 | preto | 300 | 12 | 4000K - 1247lm - CRI92 - 34° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1368 lm - 3000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1471 lm - 4000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1327 lm - 3000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1427 lm - 4000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1218 lm - 3000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1310 lm - 4000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1368 lm - 3000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Preto | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1471 lm - 4000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Preto | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1327 lm - 3000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Preto | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1427 lm - 4000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Preto | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1218 lm - 3000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Preto | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1310 lm - 4000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
