Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Código | Cablagem | Kg | Cor | I led | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108710-00 | CLD | 0.30 | branco | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 18° |
| 22108710-00 | CLD | 0.30 | branco | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22108710-00 | CLD | 0.30 | branco | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-00 | CLD | 0.30 | preto | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-00 | CLD | 0.30 | preto | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-00 | CLD | 0.30 | preto | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22108710-68 | CLD | 0.30 | branco | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22108710-68 | CLD | 0.30 | branco | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22108710-68 | CLD | 0.30 | branco | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-68 | CLD | 0.30 | preto | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-68 | CLD | 0.30 | preto | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-68 | CLD | 0.30 | preto | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22108711-00 | CLD | 0.30 | branco | 350 | 14 | 3000K - 1297lm - CRI92 - 34° |
| 22108711-00 | CLD | 0.30 | branco | 250 | 10 | 3000K - 974lm - CRI92 - 34° |
| 22108711-00 | CLD | 0.30 | branco | 300 | 12 | 3000K - 1139lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-00 | CLD | 0.30 | preto | 350 | 14 | 3000K - 1297lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-00 | CLD | 0.30 | preto | 250 | 10 | 3000K - 974lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-00 | CLD | 0.30 | preto | 300 | 12 | 3000K - 1139lm - CRI92 - 34° |
| 22108711-68 | CLD | 0.30 | branco | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22108711-68 | CLD | 0.30 | branco | 250 | 10 | 4000K - 1026lm - CRI92 - 34° |
| 22108711-68 | CLD | 0.30 | branco | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-68 | CLD | 0.30 | preto | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-68 | CLD | 0.30 | preto | 250 | 10 | 4000K - 1026lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-68 | CLD | 0.30 | preto | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Preto | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Preto | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Preto | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Preto | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 170 mm | 34 mm | Branco |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
