Matrix Q9 Dark A - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Esta versão, com formato peculiar e design linear e limpo, oferece a possibilidade de atender aos vários objectivos da iluminação arquitetónica obtida através de LEDs de elevada restituição cromática. Finalmente um spot absolutamente novo, totalmente orientável, para um projecto de iluminação extraordinariamente eficaz, que valoriza os ambientes e os objectos iluminados.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Código | Cablagem | LED | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
|---|---|---|---|---|
| 22103010-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1885lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 1964lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2043lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2109lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1885lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 1964lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2043lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2109lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 1984lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2067lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K – 2150lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2220lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 1984lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2067lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K - 2150lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2220lm - CRI>80 - 32° |
| 22103014-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1951lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 2032lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2114lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2183lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1951lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 2032lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2114lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2183lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 2054lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2140lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K – 2226lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2298lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 2054lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2140lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K - 2226lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2298lm - CRI>80 - 50° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
