Matrix Q9 Dark A - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Esta versão, com formato peculiar e design linear e limpo, oferece a possibilidade de atender aos vários objectivos da iluminação arquitetónica obtida através de LEDs de elevada restituição cromática. Finalmente um spot absolutamente novo, totalmente orientável, para um projecto de iluminação extraordinariamente eficaz, que valoriza os ambientes e os objectos iluminados.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103010-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1885 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 1964 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2043 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2109 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1885 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 1964 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2043 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2109 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 1984 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2067 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2150 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2220 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 1984 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2067 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2150 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2220 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103014-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1951 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 2032 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2114 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2183 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1951 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 2032 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2114 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2183 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 2054 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2140 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2226 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2298 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 2054 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2140 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2226 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2298 lm | CRI>80 | 50° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
