Focus 7.0 L - DIP SWITCH - universal adapter
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Código | Cablagem | Kg | Cor | I led | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108310-00 | CLD | 0.75 | branco | 700 | 25 | 3000K - 2513lm - CRI92 - 24° |
| 22108310-00 | CLD | 0.75 | branco | 600 | 22 | 3000K - 2246lm - CRI92 - 24° |
| 22108310-00 | CLD | 0.75 | branco | 750 | 27 | 3000K - 2692lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0.75 | preto | 700 | 25 | 3000K - 2513lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0.75 | preto | 600 | 22 | 3000K - 2246lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0.75 | preto | 750 | 27 | 3000K - 2692lm - CRI92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0.75 | branco | 700 | 25 | 4000K - 2702lm - CRI92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0.75 | branco | 600 | 22 | 4000K - 2415lm - CRI92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0.75 | branco | 750 | 27 | 4000K - 2895lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0.75 | preto | 700 | 25 | 4000K - 2702lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0.75 | preto | 600 | 22 | 4000K - 2415lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0.75 | preto | 750 | 27 | 4000K - 2895lm - CRI92 - 24° |
| 22108312-00 | CLD | 0.75 | branco | 700 | 25 | 3000K - 2376lm - CRI92 - 34° |
| 22108312-00 | CLD | 0.75 | branco | 600 | 22 | 3000K - 2124lm - CRI92 - 34° |
| 22108312-00 | CLD | 0.75 | branco | 750 | 27 | 3000K - 2546lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-00 | CLD | 0.75 | preto | 700 | 25 | 3000K - 2376lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-00 | CLD | 0.75 | preto | 600 | 22 | 3000K - 2124lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-00 | CLD | 0.75 | preto | 750 | 27 | 3000K - 2546lm - CRI92 - 34° |
| 22108312-68 | CLD | 0.75 | branco | 700 | 25 | 4000K - 2555lm - CRI92 - 34° |
| 22108312-68 | CLD | 0.75 | branco | 600 | 22 | 4000K - 2284lm - CRI92 - 34° |
| 22108312-68 | CLD | 0.75 | branco | 750 | 27 | 4000K - 2738lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-68 | CLD | 0.75 | preto | 700 | 25 | 4000K - 2555lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-68 | CLD | 0.75 | preto | 600 | 22 | 4000K - 2284lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-68 | CLD | 0.75 | preto | 750 | 27 | 4000K - 2738lm - CRI92 - 34° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2513 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2702 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2376 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2555 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2167 lm - 3000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2330 lm - 4000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2513 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Preto | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2702 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Preto | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2376 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Preto | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2555 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Preto | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2167 lm - 3000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Preto | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2330 lm - 4000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
