Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Código | Cablagem | Kg | Cor | I led | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108810-00 | CLD | 0.40 | branco | 600 | 23 | 3000K - 2332lm - CRI92 - 22° |
| 22108810-00 | CLD | 0.40 | branco | 500 | 19 | 3000K - 1988lm - CRI92 - 22° |
| 22108810-00 | CLD | 0.40 | branco | 550 | 21 | 3000K - 2166lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-00 | CLD | 0.40 | preto | 600 | 23 | 3000K - 2332lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-00 | CLD | 0.40 | preto | 500 | 19 | 3000K - 1988lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-00 | CLD | 0.40 | preto | 550 | 21 | 3000K - 2166lm - CRI92 - 22° |
| 22108810-68 | CLD | 0.40 | branco | 600 | 23 | 4000K - 2455lm - CRI92 - 22° |
| 22108810-68 | CLD | 0.40 | branco | 500 | 19 | 4000K - 2092lm - CRI92 - 22° |
| 22108810-68 | CLD | 0.40 | branco | 550 | 21 | 4000K - 2280lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-68 | CLD | 0.40 | preto | 600 | 23 | 4000K - 2455lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-68 | CLD | 0.40 | preto | 500 | 19 | 4000K - 2092lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-68 | CLD | 0.40 | preto | 550 | 21 | 4000K - 2280lm - CRI92 - 22° |
| 22108811-00 | CLD | 0.40 | branco | 600 | 23 | 3000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22108811-00 | CLD | 0.40 | branco | 500 | 19 | 3000K - 1941lm - CRI92 - 37° |
| 22108811-00 | CLD | 0.40 | branco | 550 | 21 | 3000K - 2115lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-00 | CLD | 0.40 | preto | 600 | 23 | 3000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-00 | CLD | 0.40 | preto | 500 | 19 | 3000K - 1941lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-00 | CLD | 0.40 | preto | 550 | 21 | 3000K - 2115lm - CRI92 - 37° |
| 22108811-68 | CLD | 0.40 | branco | 600 | 23 | 4000K - 2397lm - CRI92 - 37° |
| 22108811-68 | CLD | 0.40 | branco | 500 | 19 | 4000K - 2043lm - CRI92 - 37° |
| 22108811-68 | CLD | 0.40 | branco | 550 | 21 | 4000K - 2226lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-68 | CLD | 0.40 | preto | 600 | 23 | 4000K - 2397lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-68 | CLD | 0.40 | preto | 500 | 19 | 4000K - 2043lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-68 | CLD | 0.40 | preto | 550 | 21 | 4000K - 2226lm - CRI92 - 37° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2332 lm - 3000 K - 92 | 22 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Branco | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2455 lm - 4000 K - 92 | 22 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Branco | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2277 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Branco | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2397 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Branco | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2267 lm - 3000 K - 92 | 55 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Branco | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2386 lm - 4000 K - 92 | 55 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Branco | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2332 lm - 3000 K - 92 | 22 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Preto | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2455 lm - 4000 K - 92 | 22 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Preto | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2277 lm - 3000 K - 92 | 55 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Preto | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2397 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Preto | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2267 lm - 3000 K - 92 | 55 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Branco | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2386 lm - 4000 K - 92 | 55 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Branco |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
