Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Esta versão com uma forma peculiar e um design linear e limpo oferece a possibilidade de satisfazer os vários objectivos da iluminação arquitetónica por meio de LEDs com alta restituição cromática. Por fim, um reflector absolutamente novo totalmente orientável para um projeto de iluminação extraordinariamente eficaz, que valoriza os ambientes e os objectos iluminados.
| Código | Cabamento | Kg | Cor | Os leds | WTot | K - Emissão Lúmen - CRI - Graus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1244lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1353lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1447lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1310lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1424lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1523lm - CRI>90 - 17° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1405lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1528lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1634lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1479lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1608lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1720lm - CRI>90 - 24° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1492lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1622lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1735lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1570lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1707lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1826lm - CRI>90 - 38° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1424 lm - 4000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1353 lm - 3000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1608 lm - 4000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1528 lm - 3000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1707 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1622 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Branco |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
