Disano

Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptador universal

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior

Esta versão com uma forma peculiar e um design linear e limpo oferece a possibilidade de satisfazer os vários objectivos da iluminação arquitetónica por meio de LEDs com alta restituição cromática. Por fim, um reflector absolutamente novo totalmente orientável para um projeto de iluminação extraordinariamente eficaz, que valoriza os ambientes e os objectos iluminados.

CódigoCabamentoKgCorOs leds WTotK - Emissão Lúmen - CRI - Graus
22103710-39CLD0.40WHITE450173000K - 1244lm - CRI>90 - 17°
22103710-39CLD0.40WHITE500193000K - 1353lm - CRI>90 - 17°
22103710-39CLD0.40WHITE550213000K - 1447lm - CRI>90 - 17°
22103710-00CLD0.40WHITE450174000K - 1310lm - CRI>90 - 17°
22103710-00CLD0.40WHITE500194000K - 1424lm - CRI>90 - 17°
22103710-00CLD0.40WHITE550214000K - 1523lm - CRI>90 - 17°
22103711-39CLD0.40WHITE450173000K - 1405lm - CRI>90 - 24°
22103711-39CLD0.40WHITE500193000K - 1528lm - CRI>90 - 24°
22103711-39CLD0.40WHITE550213000K - 1634lm - CRI>90 - 24°
22103711-00CLD0.40WHITE450174000K - 1479lm - CRI>90 - 24°
22103711-00CLD0.40WHITE500194000K - 1608lm - CRI>90 - 24°
22103711-00CLD0.40WHITE550214000K - 1720lm - CRI>90 - 24°
22103712-39CLD0.40WHITE450173000K - 1492lm - CRI>90 - 38°
22103712-39CLD0.40WHITE500193000K - 1622lm - CRI>90 - 38°
22103712-39CLD0.40WHITE550213000K - 1735lm - CRI>90 - 38°
22103712-00CLD0.40WHITE450174000K - 1570lm - CRI>90 - 38°
22103712-00CLD0.40WHITE500194000K - 1707lm - CRI>90 - 38°
22103712-00CLD0.40WHITE550214000K - 1826lm - CRI>90 - 38°
CódigoCódigo de fiaçãoKgCorrente nominalLumen Output - K - CRIAbertura feixeWTotCorComprimentoLargura
CLD0.5 kg500 mA1424 lm - 4000 K - >9017 °19 W170 mm50 mmBranco
CLD0.5 kg500 mA1353 lm - 3000 K - >9017 °19 W170 mm50 mmBranco
CLD0.5 kg500 mA1608 lm - 4000 K - >9024 °19 W170 mm50 mmBranco
CLD0.5 kg500 mA1528 lm - 3000 K - >9024 °19 W170 mm50 mmBranco
CLD0.5 kg500 mA1707 lm - 4000 K - >9038 °19 W170 mm50 mmBranco
CLD0.5 kg500 mA1622 lm - 3000 K - >9038 °19 W170 mm50 mmBranco

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.