Matrix Q5 Dark C - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Esta versão com uma forma particular e um design linear e limpo oferece a possibilidade de satisfazer os vários objetivos da iluminação arquitetônica usando LEDs com alta restituição cromática. Finalmente, um projetor absolutamente novo e totalmente ajustável para um projeto de iluminação extraordinariamente eficaz, que valoriza os ambientes e os objetos iluminados.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22103311-39 | 600 mA | 10 W | 3000 K | 722 lm | CRI>90 |
| 22103311-39 | 650 mA | 11 W | 3000 K | 779 lm | CRI>90 |
| 22103311-39 | 700 mA | 12 W | 3000 K | 874 lm | CRI>90 |
| 22103311-00 | 600 mA | 10 W | 4000 K | 760 lm | CRI>90 |
| 22103311-00 | 650 mA | 11 W | 4000 K | 820 lm | CRI>90 |
| 22103311-00 | 700 mA | 12 W | 4000 K | 920 lm | CRI>90 |
| 22103311-3941 | 600 mA | 10 W | 3000 K | 722 lm | CRI>90 |
| 22103311-3941 | 650 mA | 11 W | 3000 K | 779 lm | CRI>90 |
| 22103311-3941 | 700 mA | 12 W | 3000 K | 874 lm | CRI>90 |
| 22103311-1241 | 600 mA | 10 W | 4000 K | 760 lm | CRI>90 |
| 22103311-1241 | 650 mA | 11 W | 4000 K | 820 lm | CRI>90 |
| 22103311-1241 | 700 mA | 12 W | 4000 K | 920 lm | CRI>90 |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 700 mA | 920 lm - 4000 K - >90 | 18 ° | 12 W | 232 mm | 36 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 700 mA | 874 lm - 3000 K - >90 | 18 ° | 12 W | 232 mm | 36 mm | Branco |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
