Liset 2.0 - sufitowy - komfortowa optyka DARK- UGR<19
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Liset 2.0 to system liniowy i modułowy, który można łatwo komponować, oferując szereg wariantów oświetlenia w każdym środowisku, w którym jest zainstalowany, na przykład w handlu detalicznym, w kontekstach artystycznych i kulturalnych lub w recepcjach i/lub hotelach. Kompaktowy, elegancki, elastyczny i o niewielkich wymiarach Liset 2.0 może być łatwo wpuszczany, montowany na suficie, zawieszany i montowany na szynie. Występuje w trzech wersjach: z układem optycznym URG<19 dark light lamellar, z komfortowym układem optycznym z białego lub czarnego poliwęglanu oraz dyfuzorem z opalizowanego poliwęglanu. Cała seria wyposażona jest w diody najnowszej generacji 4000K - CRI 80 i 90, co pozwala na łatwe wkomponowanie jej w dowolny projekt oświetleniowy.Liset 2.0 to prawdziwie wielofunkcyjny system, zaprojektowany tak, aby jak najlepiej wykorzystać technologię LED. Czyste linie i skuteczność świetlna pozwalają na uzyskanie niezwykłych efektów świetlnych i cieniowych. Wyjątkową elastyczność systemu gwarantują liczne kompozycje, które można tworzyć dzięki modułowi narożnemu, który pozwala na kreacje ALL-LIGHT, gwarantując równomierne oświetlenie otoczenia i stały komfort wizualny. Główną cechą systemu jest możliwość integracji szerokiej gamy dodatkowych modułów podtynkowych, spotów sufitowych oraz projektorów z serii Matrix Q; dzięki różnym kombinacjom mocy, lumenów, wiązek światła i estetycznych wykończeń, system Liset 2.0 doskonale integruje się z każdym kontekstem architektonicznym, wzbogacając przestrzeń wystawienniczą i znajdujące się w niej obiekty.
| codice-th-title | siglaCablaggio-th-title | peso-th-title | lumen-output-th-title | aperturaFascio-th-title | watt-tot-th-title | colore-th-title | lunghezza-th-title | larghezza-th-title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.7 kg | 2578 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 18 W | 575 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 1.7 kg | 2578 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 18 W | 575 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 3 kg | 3446 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3446 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 4 kg | 4804 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 4 kg | 4804 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 1.7 kg | 2578 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 18 W | 575 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD-D-D | 1.7 kg | 2578 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 18 W | 575 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 3 kg | 3446 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3446 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 4 kg | 4804 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD-D-D | 4 kg | 4804 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Czarny |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
