Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Regulacja za pomocą przełącznika DIP: oprawa wyposażona w sterownik ze zintegrowanym przełącznikiem DIP do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny do każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu sterującego diodą LED pozwala zawsze mieć odpowiednią moc dla określonych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i możliwe będzie zmniejszenie liczby opraw.
| Kod | Okablowanie | mA | WTot | K — strumień świetlny — CRI — stopnie |
|---|---|---|---|---|
| 22202510-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1593lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1911lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2327lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1593lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1911lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2327lm - CRI92 - 26° |
| 22202511-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2211lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2211lm - CRI92 - 37° |
| 22202512-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1442lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1729lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2106lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1442lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1729lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2106lm - CRI92 - 65° |
| 22202510-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26° |
| 22202511-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37° |
| 22202512-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.4 kg | 2984 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 1.4 kg | 3134 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 1.4 kg | 2924 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 1.4 kg | 3072 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 1.4 kg | 2894 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 1.4 kg | 3040 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 1.4 kg | 2984 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 1.4 kg | 3134 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 1.4 kg | 2924 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 1.4 kg | 3072 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 1.4 kg | 2894 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 1.4 kg | 3040 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Czarny |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
Możesz być również zainteresowany
