Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Regulacja za pomocą przełącznika DIP: oprawa wyposażona w sterownik ze zintegrowanym przełącznikiem DIP do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny do każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu sterującego diodą LED pozwala zawsze mieć odpowiednią moc dla określonych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i możliwe będzie zmniejszenie liczby opraw.
| Kod | Okablowanie | mA | WTot | K — strumień świetlny — CRI — stopnie |
|---|---|---|---|---|
| 22202410-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1082lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-00 | CLD | 610 | 21 | 3000K – 2x1314lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1492lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1082lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1314lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1492lm - CRI92 - 22° |
| 22202411-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1060lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 2x1288lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1462lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1060lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1288lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1462lm - CRI92 - 37° |
| 22202412-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1050lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 2x1275lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1447lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1050lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1275lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1447lm - CRI92 - 55° |
| 22202410-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-68 | CLD | 610 | 21 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 22° |
| 22202411-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1113lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1352lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1536lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1113lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1352lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1536lm - CRI92 - 37° |
| 22202412-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1102lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1339lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1520lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1102lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1339lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1520lm - CRI92 - 55° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 4654 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 2 kg | 4886 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 2 kg | 4642 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 2 kg | 4212 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 2 kg | 4654 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 2 kg | 4886 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 2 kg | 4642 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 2 kg | 4212 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Biały |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
Możesz być również zainteresowany
