Disano

Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - universal concealed adapter

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Regulacja za pomocą przełącznika DIP: oprawa wyposażona w sterownik ze zintegrowanym przełącznikiem DIP do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny do każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu sterującego diodą LED pozwala zawsze mieć odpowiednią moc dla określonych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i możliwe będzie zmniejszenie liczby opraw.

KodOkablowanieKolormA WTotK — strumień świetlny — CRI — stopnie
22106810-00CLDbiały700263000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22106810-00CLDbiały500183000K - 2272lm - CRI92 - 26°
22106810-00CLDbiały600223000K - 2696lm - CRI92 - 26°
22106830-00CLDczarny700263000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22106830-00CLDczarny500183000K - 2272lm - CRI92 - 26°
22106830-00CLDczarny600223000K - 2696lm - CRI92 - 26°
22106810-68CLDbiały700264000K - 3284lm - CRI92 - 26°
22106810-68CLDbiały500184000K - 2391lm - CRI92 - 26°
22106810-68CLDbiały600224000K - 2838lm - CRI92 - 26°
22106830-68CLDczarny700264000K - 3284lm - CRI92 - 26°
22106830-68CLDczarny500184000K - 2391lm - CRI92 - 26°
22106830-68CLDczarny600224000K - 2838lm - CRI92 - 26°
22106811-00CLDbiały700263000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106811-00CLDbiały500183000K - 2164lm - CRI92 - 37°
22106811-00CLDbiały600223000K - 2568lm - CRI92 - 37°
22106831-00CLDczarny700263000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106831-00CLDczarny500183000K - 2164lm - CRI92 - 37°
22106831-00CLDczarny600223000K - 2568lm - CRI92 - 37°
22106811-68CLDbiały700264000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22106811-68CLDbiały500184000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106811-68CLDbiały600224000K - 2703lm - CRI92 - 37°
22106831-68CLDczarny700264000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22106831-68CLDczarny500184000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106831-68CLDczarny600224000K - 2703lm - CRI92 - 37°
22106812-00CLDbiały700263000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22106812-00CLDbiały500183000K - 2056lm - CRI92 - 65°
22106812-00CLDbiały600223000K - 2440lm - CRI92 - 65°
22106832-00CLDczarny700263000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22106832-00CLDczarny500183000K - 2056lm - CRI92 - 65°
22106832-00CLDczarny600223000K - 2440lm - CRI92 - 65°
22106812-68CLDbiały700264000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22106812-68CLDbiały500184000K - 2163lm - CRI92 - 65°
22106812-68CLDbiały600224000K - 2568lm - CRI92 - 65°
22106832-68CLDczarny700264000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22106832-68CLDczarny500184000K - 2163lm - CRI92 - 65°
22106832-68CLDczarny600224000K - 2568lm - CRI92 - 65°
KodKod okablowaniakgPrąd nominalnyLumen Output - K - CRIKąt wiązkiWTotKolorDługośćSzerokość
CLD0.7 kg700 mA3085 lm - 3000 K - 9226 °26 W321 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA3284 lm - 4000 K - 9226 °26 W321 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 3000 K - 9237 °26 W321 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA3093 lm - 4000 K - 9237 °26 W321 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA2791 lm - 3000 K - 9265 °26 W321 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 4000 K - 9265 °26 W321 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA3085 lm - 3000 K - 9226 °26 W321 mm44 mmCzarny
CLD0.7 kg700 mA3284 lm - 4000 K - 9226 °26 W321 mm44 mmCzarny
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 3000 K - 9237 °26 W321 mm44 mmCzarny
CLD0.7 kg700 mA3093 lm - 4000 K - 9237 °26 W321 mm44 mmCzarny
CLD0.7 kg700 mA2791 lm - 3000 K - 9265 °26 W321 mm44 mmCzarny
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 4000 K - 9265 °26 W321 mm44 mmCzarny

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.