Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - universal concealed adapter
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Regulacja za pomocą przełącznika DIP: oprawa wyposażona w sterownik ze zintegrowanym przełącznikiem DIP do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny do każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu sterującego diodą LED pozwala zawsze mieć odpowiednią moc dla określonych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i możliwe będzie zmniejszenie liczby opraw.
| Kod | Okablowanie | Kolor | mA | WTot | K — strumień świetlny — CRI — stopnie |
|---|---|---|---|---|---|
| 22106810-00 | CLD | biały | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-00 | CLD | biały | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-00 | CLD | biały | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | czarny | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | czarny | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | czarny | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | biały | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | biały | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | biały | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | czarny | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | czarny | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | czarny | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22106811-00 | CLD | biały | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-00 | CLD | biały | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-00 | CLD | biały | 600 | 22 | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | czarny | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | czarny | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | czarny | 600 | 22 | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | biały | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | biały | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | biały | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | czarny | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | czarny | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | czarny | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22106812-00 | CLD | biały | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-00 | CLD | biały | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-00 | CLD | biały | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | czarny | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | czarny | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | czarny | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | biały | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | biały | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | biały | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | czarny | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | czarny | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | czarny | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Czarny | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Czarny | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Czarny | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Czarny | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Czarny | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Czarny |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
Możesz być również zainteresowany
