Disano

Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - universal adapter

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Regulacja za pomocą przełącznika DIP: oprawa wyposażona w sterownik ze zintegrowanym przełącznikiem DIP do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny do każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu sterującego diodą LED pozwala zawsze mieć odpowiednią moc dla określonych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i możliwe będzie zmniejszenie liczby opraw.

KodOkablowanieKolormA WTotK — strumień świetlny — CRI — stopnie
22106910-00CLDbiały700263000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22106910-00CLDbiały500183000K - 2272lm - CRI92 - 26°
22106910-00CLDbiały600223000K - 2696lm - CRI92 - 26°
22106930-00CLDczarny700263000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22106930-00CLDczarny500183000K - 2272lm - CRI92 - 26°
22106930-00CLDczarny600223000K - 2696lm - CRI92 - 26°
22106910-68CLDbiały700264000K - 3254lm - CRI92 - 26°
22106910-68CLDbiały500184000K - 2391lm - CRI92 - 26°
22106910-68CLDbiały600224000K - 2838lm - CRI92 - 26°
22106930-68CLDczarny700264000K - 3254lm - CRI92 - 26°
22106930-68CLDczarny500184000K - 2391lm - CRI92 - 26°
22106930-68CLDczarny600224000K - 2838lm - CRI92 - 26°
22106911-00CLDbiały700263000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106911-00CLDbiały500183000K - 2164lm - CRI92 - 37°
22106911-00CLDbiały600223000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106931-00CLDczarny700263000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106931-00CLDczarny500183000K - 2164lm - CRI92 - 37°
22106931-00CLDczarny600223000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106911-68CLDbiały700264000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22106911-68CLDbiały500184000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106911-68CLDbiały600224000K - 2703lm - CRI92 - 37°
22106931-68CLDczarny700264000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22106931-68CLDczarny500184000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106931-68CLDczarny600224000K - 2703lm - CRI92 - 37°
22106912-00CLDbiały700263000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22106912-00CLDbiały500183000K - 2056lm - CRI92 - 65°
22106912-00CLDbiały600223000K - 2440lm - CRI92 - 65°
22106932-00CLDczarny700263000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22106932-00CLDczarny500183000K - 2056lm - CRI92 - 65°
22106932-00CLDczarny600223000K - 2440lm - CRI92 - 65°
22106912-68CLDbiały700264000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22106912-68CLDbiały500184000K - 2163lm - CRI92 - 65°
22106912-68CLDbiały600224000K - 2568lm - CRI92 - 65°
22106932-68CLDczarny700264000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22106932-68CLDczarny500184000K - 2163lm - CRI92 - 65°
22106932-68CLDczarny600224000K - 2568lm - CRI92 - 65°
KodKod okablowaniakgPrąd nominalnyLumen Output - K - CRIWTotKolorDługośćSzerokość
CLD0.7 kg700 mA3085 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA3284 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA3093 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA2791 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmBiały
CLD0.7 kg700 mA3085 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmCzarny
CLD0.7 kg700 mA3284 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmCzarny
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmCzarny
CLD0.7 kg700 mA3093 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmCzarny
CLD0.7 kg700 mA2791 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmCzarny
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmCzarny

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.