Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - universal concealed adapter
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Regulacja za pomocą przełącznika DIP: oprawa wyposażona w sterownik ze zintegrowanym przełącznikiem DIP do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny do każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu sterującego diodą LED pozwala zawsze mieć odpowiednią moc dla określonych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i możliwe będzie zmniejszenie liczby opraw.
| Kod | Okablowanie | Kolor | mA | WTot | K — strumień świetlny — CRI — stopnie |
|---|---|---|---|---|---|
| 22106410-00 | CLD | biały | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 18° |
| 22106410-00 | CLD | biały | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22106410-00 | CLD | biały | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22106430-00 | CLD | czarny | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 18° |
| 22106430-00 | CLD | czarny | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22106430-00 | CLD | czarny | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22106410-68 | CLD | biały | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22106410-68 | CLD | biały | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22106410-68 | CLD | biały | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22106430-68 | CLD | czarny | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22106430-68 | CLD | czarny | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22106430-68 | CLD | czarny | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22106411-00 | CLD | biały | 350 | 14 | 3000K - 1297lm - CRI92 - 34° |
| 22106411-00 | CLD | biały | 250 | 10 | 3000K - 974lm - CRI92 - 34° |
| 22106411-00 | CLD | biały | 300 | 12 | 3000K - 1189lm - CRI92 - 34° |
| 22106431-00 | CLD | czarny | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 34° |
| 22106431-00 | CLD | czarny | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 34° |
| 22106431-00 | CLD | czarny | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 34° |
| 22106411-68 | CLD | biały | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22106411-68 | CLD | biały | 250 | 10 | 4000K - 1025lm - CRI92 - 34° |
| 22106411-68 | CLD | biały | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22106431-68 | CLD | czarny | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22106431-68 | CLD | czarny | 250 | 10 | 4000K - 1025lm - CRI92 - 34° |
| 22106431-68 | CLD | czarny | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22106412-00 | CLD | biały | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22106412-00 | CLD | biały | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22106412-00 | CLD | biały | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22106432-00 | CLD | czarny | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22106432-00 | CLD | czarny | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22106432-00 | CLD | czarny | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22106412-68 | CLD | biały | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58° |
| 22106412-68 | CLD | biały | 250 | 10 | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58° |
| 22106412-68 | CLD | biały | 300 | 12 | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58° |
| 22106432-68 | CLD | czarny | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22106432-68 | CLD | czarny | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22106432-68 | CLD | czarny | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Biały | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Biały | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Biały | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Biały | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Biały | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Biały | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Czarny | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Czarny | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Czarny | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Czarny | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Czarny | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 321 mm | 32 mm | Czarny |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
