Disano

Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - universal concealed adapter

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Regulacja za pomocą przełącznika DIP: oprawa wyposażona w sterownik ze zintegrowanym przełącznikiem DIP do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny do każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu sterującego diodą LED pozwala zawsze mieć odpowiednią moc dla określonych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i możliwe będzie zmniejszenie liczby opraw.

KodOkablowanieKolormA WTotK — strumień świetlny — CRI — stopnie
22109010-00CLDbiały350143000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22109010-00CLDbiały250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22109010-00CLDbiały300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22109030-00CLDczarny350143000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22109030-00CLDczarny250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22109030-00CLDczarny300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22109010-68CLDbiały350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22109010-68CLDbiały250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22109010-68CLDbiały300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22109030-68CLDczarny350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22109030-68CLDczarny250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22109030-68CLDczarny300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22109011-00CLDbiały350143000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22109011-00CLDbiały250103000K - 974lm - CRI92 - 34°
22109011-00CLDbiały300123000K - 1139lm - CRI92 - 34°
22109031-00CLDczarny350143000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22109031-00CLDczarny250103000K - 974lm - CRI92 - 34°
22109031-00CLDczarny300123000K - 1139lm - CRI92 - 34°
22109011-68CLDbiały350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22109011-68CLDbiały250104000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22109011-68CLDbiały300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22109031-68CLDczarny350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22109031-68CLDczarny250104000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22109031-68CLDczarny300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22109012-00CLDbiały350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22109012-00CLDbiały250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22109012-00CLDbiały300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22109032-00CLDczarny350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22109032-00CLDczarny250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22109032-00CLDczarny300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22109012-68CLDbiały350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22109012-68CLDbiały250104000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22109012-68CLDbiały300124000K - 1111lm - CRI92 - 58°
22109032-68CLDczarny350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22109032-68CLDczarny250104000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22109032-68CLDczarny300124000K - 1111lm - CRI92 - 58°
KodKod okablowaniakgPrąd nominalnyLumen Output - K - CRIKąt wiązkiWTotKolorDługośćSzerokość
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmBiały
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmBiały
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmBiały
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmBiały
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmBiały
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmBiały
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmCzarny
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmCzarny
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmCzarny
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmCzarny
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmCzarny
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmCzarny

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.