Disano

Focus SLIM T 7.0 - DIP SWITCH - universal adapter

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Regulacja za pomocą przełącznika DIP: oprawa wyposażona w sterownik ze zintegrowanym przełącznikiem DIP do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny do każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu sterującego diodą LED pozwala zawsze mieć odpowiednią moc dla określonych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i możliwe będzie zmniejszenie liczby opraw.

KodOkablowanieKolormA WTotK — strumień świetlny — CRI — stopnie
22106710-00CLDbiały600233000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22106710-00CLDbiały500193000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22106710-00CLDbiały550213000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22106730-00CLDczarny600233000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22106730-00CLDczarny500193000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22106730-00CLDczarny550213000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22106710-68CLDbiały600234000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22106710-68CLDbiały500194000K - 2092lm - CRI92 - 22°
22106710-68CLDbiały550214000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22106730-68CLDczarny600234000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22106730-68CLDczarny500194000K - 2092lm - CRI92 - 22°
22106730-68CLDczarny550214000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22106711-00CLDbiały600233000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106711-00CLDbiały500193000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22106711-00CLDbiały550213000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22106731-00CLDczarny600233000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106731-00CLDczarny500193000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22106731-00CLDczarny550213000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22106711-68CLDbiały600234000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22106711-68CLDbiały500194000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22106711-68CLDbiały550214000K - 2226lm - CRI92 - 37°
22106731-68CLDczarny600234000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22106731-68CLDczarny500194000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22106731-68CLDczarny550214000K - 2226lm - CRI92 - 37°
22106712-00CLDbiały600233000K - 2267lm - CRI92 - 55°
22106712-00CLDbiały500193000K - 1932lm - CRI92 - 55°
22106712-00CLDbiały550213000K - 2105lm - CRI92 - 55°
22106732-00CLDczarny600233000K - 2267lm - CRI92 - 55°
22106732-00CLDczarny500193000K - 1932lm - CRI92 - 55°
22106732-00CLDczarny550213000K - 2105lm - CRI92 - 55°
22106712-68CLDbiały600234000K - 2386lm - CRI92 - 55°
22106712-68CLDbiały500194000K - 2034lm - CRI92 - 55°
22106712-68CLDbiały550214000K - 2216lm - CRI92 - 55°
22106732-68CLDczarny600234000K - 2386lm - CRI92 - 55°
22106732-68CLDczarny500194000K - 2034lm - CRI92 - 55°
22106732-68CLDczarny550214000K - 2216lm - CRI92 - 55°
KodKod okablowaniakgPrąd nominalnyLumen Output - K - CRIWTotKolorDługośćSzerokość
CLD0.4 kg600 mA2332 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmBiały
CLD0.4 kg600 mA2455 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmBiały
CLD0.4 kg600 mA2277 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmBiały
CLD0.4 kg600 mA2397 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmBiały
CLD0.4 kg600 mA2267 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmBiały
CLD0.4 kg600 mA2386 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmBiały
CLD0.4 kg600 mA2332 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmCzarny
CLD0.4 kg600 mA2455 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmCzarny
CLD0.4 kg600 mA2277 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmCzarny
CLD0.4 kg600 mA2397 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmCzarny
CLD0.4 kg600 mA2267 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmCzarny
CLD0.4 kg600 mA2386 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmCzarny

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.