Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - adapter uniwersalny
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Regulacja z zastosowaniem przełącznika typu DIP switch: Oprawa jest wyposażona w zintegrowany sterownik umożliwiający ustawienie prądu wyjściowego; w ten sposób jest możliwe wybranie strumienia świetlnego optymalnego dla każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru zasilania LED zapewnia zawsze odpowiednią moc, dostosowaną do specyficznych warunków projektowych. Wybór niższych wartości prądu powoduje wzrost wydajności, a w związku z tym większą oszczędność energii, natomiast przy wyższych wartościach prądu uzyskiwane jest silniejsze oświetlenie, co umożliwia zredukowanie ilości zastosowanych opraw.
| Kod | Okablowanie | Kg | Kolor | Diody LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108810-00 | CLD | 0.40 | biały | 600 | 23 | 3000K - 2332lm - CRI92 - 22° |
| 22108810-00 | CLD | 0.40 | biały | 500 | 19 | 3000K - 1988lm - CRI92 - 22° |
| 22108810-00 | CLD | 0.40 | biały | 550 | 21 | 3000K - 2166lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-00 | CLD | 0.40 | czarny | 600 | 23 | 3000K - 2332lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-00 | CLD | 0.40 | czarny | 500 | 19 | 3000K - 1988lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-00 | CLD | 0.40 | czarny | 550 | 21 | 3000K - 2166lm - CRI92 - 22° |
| 22108810-68 | CLD | 0.40 | biały | 600 | 23 | 4000K - 2455lm - CRI92 - 22° |
| 22108810-68 | CLD | 0.40 | biały | 500 | 19 | 4000K - 2092lm - CRI92 - 22° |
| 22108810-68 | CLD | 0.40 | biały | 550 | 21 | 4000K - 2280lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-68 | CLD | 0.40 | czarny | 600 | 23 | 4000K - 2455lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-68 | CLD | 0.40 | czarny | 500 | 19 | 4000K - 2092lm - CRI92 - 22° |
| 22108830-68 | CLD | 0.40 | czarny | 550 | 21 | 4000K - 2280lm - CRI92 - 22° |
| 22108811-00 | CLD | 0.40 | biały | 600 | 23 | 3000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22108811-00 | CLD | 0.40 | biały | 500 | 19 | 3000K - 1941lm - CRI92 - 37° |
| 22108811-00 | CLD | 0.40 | biały | 550 | 21 | 3000K - 2115lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-00 | CLD | 0.40 | czarny | 600 | 23 | 3000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-00 | CLD | 0.40 | czarny | 500 | 19 | 3000K - 1941lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-00 | CLD | 0.40 | czarny | 550 | 21 | 3000K - 2115lm - CRI92 - 37° |
| 22108811-68 | CLD | 0.40 | biały | 600 | 23 | 4000K - 2397lm - CRI92 - 37° |
| 22108811-68 | CLD | 0.40 | biały | 500 | 19 | 4000K - 2043lm - CRI92 - 37° |
| 22108811-68 | CLD | 0.40 | biały | 550 | 21 | 4000K - 2226lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-68 | CLD | 0.40 | czarny | 600 | 23 | 4000K - 2397lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-68 | CLD | 0.40 | czarny | 500 | 19 | 4000K - 2043lm - CRI92 - 37° |
| 22108831-68 | CLD | 0.40 | czarny | 550 | 21 | 4000K - 2226lm - CRI92 - 37° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2332 lm - 3000 K - 92 | 22 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Biały | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2455 lm - 4000 K - 92 | 22 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Biały | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2277 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Biały | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2397 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Biały | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2267 lm - 3000 K - 92 | 55 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Biały | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2386 lm - 4000 K - 92 | 55 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Biały | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2332 lm - 3000 K - 92 | 22 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Czarny | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2455 lm - 4000 K - 92 | 22 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Czarny | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2277 lm - 3000 K - 92 | 55 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Czarny | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2397 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Czarny | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2267 lm - 3000 K - 92 | 55 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Biały | |
| CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2386 lm - 4000 K - 92 | 55 ° | 23 W | 170 mm | 37 mm | Biały |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
