Kripton 3B - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Kripton Led jest nowoczesną oprawą szynową marki Fosnova, w pełni regulowaną i wyposażoną w uniwersalny adapter. Jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, kiedy zamierza się uzyskać oświetlenie spersonalizowane i naprawdę wyjątkowe. Wyposażony w aluminiowy zwierciadlany reflektor o wysokiej wydajności, zawiera Led najnowszej generacji. Kripton LED wyróżnia się długim okresem żywotności i doskonałą trwałością strumienia świetlnego. Dzięki technologii LED ta nowa oprawa umożliwia realizowanie coraz bardziej wyszukanych i wydajnych projektów oświetleniowych przy znacznej oszczędności energii.
| Kod | Okablowanie | Kg | Kolor | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22104510-00 | CLD | 1,8 | BIAŁY | 1050 | 40 | 3000K - 4418lm - CRI>90 - 37° |
| 22104510-00 | CLD | 1,8 | BIAŁY | 900 | 34 | 3000K - 3860lm - CRI>90 - 37° |
| 22104510-00 | CLD | 1,8 | BIAŁY | 1000 | 38 | 3000K - 4239lm - CRI>90 - 37° |
| 22104530-00 | CLD | 1,8 | czarny | 1050 | 40 | 3000K - 4418lm - CRI>90 - 37° |
| 22104530-00 | CLD | 1,8 | czarny | 900 | 34 | 3000K - 3860lm - CRI>90 - 37° |
| 22104530-00 | CLD | 1,8 | czarny | 1000 | 38 | 3000K - 4239lm - CRI>90 - 37° |
| 22104511-00 | CLD | 1,8 | BIAŁY | 1050 | 40 | 4000K - 4650lm - CRI>90 - 37° |
| 22104511-00 | CLD | 1,8 | BIAŁY | 900 | 34 | 4000K - 4063lm - CRI>90 - 37° |
| 22104511-00 | CLD | 1,8 | BIAŁY | 1000 | 38 | 4000K - 4463lm - CRI>90 - 37° |
| 22104531-00 | CLD | 1,8 | czarny | 1050 | 40 | 4000K - 4650lm - CRI>90 - 37° |
| 22104531-00 | CLD | 1,8 | czarny | 900 | 34 | 4000K - 4063lm - CRI>90 - 37° |
| 22104531-00 | CLD | 1,8 | czarny | 1000 | 38 | 4000K - 4463lm - CRI>90 - 37° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4418 lm - 3000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Biały | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4650 lm - 4000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Biały | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4418 lm - 3000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Czarny | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4650 lm - 4000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Czarny |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
