Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adapter uniwersalny
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Ta wersja oprawy charakteryzuje się szczególnym kształtem o liniowym i czystym wzornictwie i oferuje możliwość zaspokojenia różnych zamierzeń oświetlenia architektonicznego, poprzez wykorzystanie LED o wysokim współczynniku oddawania barw. I wreszcie absolutna nowość na rynku - oprawa całkowicie ukierunkowana na uzyskanie oświetlenia o nadzwyczajnej skuteczności, które podkreśli wartość pomieszczeń i innych oświetlanych w nich obiektów.
| Kod | Okablowanie | Kg | Kolor | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1244lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1353lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1447lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1310lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1424lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1523lm - CRI>90 - 17° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1405lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1528lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1634lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1479lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1608lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1720lm - CRI>90 - 24° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1492lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1622lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1735lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1570lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1707lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1826lm - CRI>90 - 38° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1424 lm - 4000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1353 lm - 3000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1608 lm - 4000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1528 lm - 3000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1707 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1622 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Biały |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
