Disano

Matrix Q9 Dark A - DIP SWITCH - adapter uniwersalny

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Ta wersja oprawy charakteryzuje się szczególnym kształtem o liniowym i czystym wzornictwie i oferuje możliwość zaspokojenia różnych zamierzeń oświetlenia architektonicznego, poprzez wykorzystanie LED o wysokim współczynniku oddawania barw. I wreszcie absolutna nowość na rynku - oprawa całkowicie ukierunkowana na uzyskanie oświetlenia o nadzwyczajnej skuteczności, które podkreśli wartość pomieszczeń i innych oświetlanych w nich obiektów.

CodeLEDmAWtotKLumenCRI°
22103010-00900 mA25 W3000 K1885 lmCRI>8032°
22103010-00950 mA26 W3000 K1964 lmCRI>8032°
22103010-001000 mA27 W3000 K2043 lmCRI>8032°
22103010-001050 mA28 W3000 K2109 lmCRI>8032°
22103030-00900 mA25 W3000 K1885 lmCRI>8032°
22103030-00950 mA26 W3000 K1964 lmCRI>8032°
22103030-001000 mA27 W3000 K2043 lmCRI>8032°
22103030-001050 mA28 W3000 K2109 lmCRI>8032°
22103011-00900 mA25 W4000 K1984 lmCRI>8032°
22103011-00950 mA26 W4000 K2067 lmCRI>8032°
22103011-001000 mA27 W4000 K2150 lmCRI>8032°
22103011-001050 mA28 W4000 K2220 lmCRI>8032°
22103031-00900 mA25 W4000 K1984 lmCRI>8032°
22103031-00950 mA26 W4000 K2067 lmCRI>8032°
22103031-001000 mA27 W4000 K2150 lmCRI>8032°
22103031-001050 mA28 W4000 K2220 lmCRI>8032°
22103014-00900 mA25 W3000 K1951 lmCRI>8050°
22103014-00950 mA26 W3000 K2032 lmCRI>8050°
22103014-001000 mA27 W3000 K2114 lmCRI>8050°
22103014-001050 mA28 W3000 K2183 lmCRI>8050°
22103034-00900 mA25 W3000 K1951 lmCRI>8050°
22103034-00950 mA26 W3000 K2032 lmCRI>8050°
22103034-001000 mA27 W3000 K2114 lmCRI>8050°
22103034-001050 mA28 W3000 K2183 lmCRI>8050°
22103015-00900 mA25 W4000 K2054 lmCRI>8050°
22103015-00950 mA26 W4000 K2140 lmCRI>8050°
22103015-001000 mA27 W4000 K2226 lmCRI>8050°
22103015-001050 mA28 W4000 K2298 lmCRI>8050°
22103035-00900 mA25 W4000 K2054 lmCRI>8050°
22103035-00950 mA26 W4000 K2140 lmCRI>8050°
22103035-001000 mA27 W4000 K2226 lmCRI>8050°
22103035-001050 mA28 W4000 K2298 lmCRI>8050°
KodKod okablowaniakgPrąd nominalnyLumen Output - K - CRIKąt wiązkiWTotKolorDługośćSzerokość
CLD0.7 kg1050 mA2109 lm - 3000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmBiały
CLD0.7 kg1050 mA2220 lm - 4000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmBiały
CLD0.7 kg1050 mA2183 lm - 3000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmBiały
CLD0.7 kg1050 mA2298 lm - 4000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmBiały
CLD0.7 kg1050 mA2109 lm - 3000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmCzarny
CLD0.7 kg1050 mA2220 lm - 4000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmCzarny
CLD0.7 kg1050 mA2183 lm - 3000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmCzarny
CLD0.7 kg1050 mA2298 lm - 4000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmCzarny

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.