Matrix Q9 Dark A - DIP SWITCH - adapter uniwersalny
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Ta wersja oprawy charakteryzuje się szczególnym kształtem o liniowym i czystym wzornictwie i oferuje możliwość zaspokojenia różnych zamierzeń oświetlenia architektonicznego, poprzez wykorzystanie LED o wysokim współczynniku oddawania barw. I wreszcie absolutna nowość na rynku - oprawa całkowicie ukierunkowana na uzyskanie oświetlenia o nadzwyczajnej skuteczności, które podkreśli wartość pomieszczeń i innych oświetlanych w nich obiektów.
| Kod | Okablowanie | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie |
|---|---|---|---|---|
| 22103010-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1885lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 1964lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2043lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2109lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1885lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 1964lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2043lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2109lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 1984lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2067lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K – 2150lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2220lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 1984lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2067lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K - 2150lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2220lm - CRI>80 - 32° |
| 22103014-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1951lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 2032lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2114lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2183lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1951lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 2032lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2114lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2183lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 2054lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2140lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K – 2226lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2298lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 2054lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2140lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K - 2226lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2298lm - CRI>80 - 50° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Czarny | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Czarny | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Czarny | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Czarny |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
