1999 Mini Rodio - COB symetryczny
Rodzaj instalacji
Uchwyt
Aplikacje użytkowe
Opis
Wszechstronność, efektywność i wysoka jakość światła wyróżniają rodzinę Rodio, linię naświetlaczy dostępną w różnych mocach i rozsyłach optycznych, aby sprostać wszelkim wymaganiom aplikacyjnym. Idealne do podkreślania elewacji architektonicznych, uzupełniania oświetlenia ulicznego oraz oświetlania obiektów sportowych i terenów mieszkalnych, naświetlacze Rodio stanowią niezawodne rozwiązanie dla każdego projektu oświetlenia zewnętrznego.Oferta obejmuje wersje z optyką asymetryczną, wąskostrumieniową i rozpraszającą, a także specjalne rozsyły światła do zastosowań rozpraszających i ulicznych, zapewniając maksymalną elastyczność projektową.
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 3 kg | 6502 lm - 4000 K - 80 | 39 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 6502 lm - 5700 K - 80 | 39 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 6177 lm - 3000 K - 80 | 39 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 8180 lm - 4000 K - 80 | 54 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 8180 lm - 5700 K - 80 | 54 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 7771 lm - 3000 K - 80 | 54 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 9631 lm - 4000 K - 80 | 66 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 9631 lm - 5700 K - 80 | 66 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 8660 lm - 3000 K - 80 | 66 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 11751 lm - 4000 K - 80 | 73 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 11751 lm - 5700 K - 80 | 73 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 10929 lm - 3000 K - 80 | 73 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy |
Akcesoria
Wymiary
| Długość | 400 mm |
| Szerokość | 273 mm |
| Wysokość | 70 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
