1998 Mini Rodio - COB asymetryczna
Rodzaj instalacji
Uchwyt
Aplikacje użytkowe
Opis
Wszechstronność, efektywność i wysoka jakość światła wyróżniają rodzinę Rodio, linię naświetlaczy dostępną w różnych mocach i rozsyłach optycznych, aby sprostać wszelkim wymaganiom aplikacyjnym. Idealne do podkreślania elewacji architektonicznych, uzupełniania oświetlenia ulicznego oraz oświetlania obiektów sportowych i terenów mieszkalnych, naświetlacze Rodio stanowią niezawodne rozwiązanie dla każdego projektu oświetlenia zewnętrznego.Oferta obejmuje wersje z optyką asymetryczną, wąskostrumieniową i rozpraszającą, a także specjalne rozsyły światła do zastosowań rozpraszających i ulicznych, zapewniając maksymalną elastyczność projektową.
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 3 kg | 6060 lm - 4000 K - 80 | 39 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 6060 lm - 5700 K - 80 | 39 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 5755 lm - 3000 K - 80 | 39 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 7601 lm - 4000 K - 80 | 54 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 7601 lm - 5700 K - 80 | 54 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 7222 lm - 3000 K - 80 | 54 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 8720 lm - 4000 K - 80 | 66 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 8720 lm - 5700 K - 80 | 66 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 8197 lm - 3000 K - 80 | 66 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 10490 lm - 4000 K - 80 | 73 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 10490 lm - 5700 K - 80 | 73 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy | |
| CLD | 3 kg | 9765 lm - 3000 K - 80 | 73 W | 400 mm | 273 mm | Grafitowy |
Akcesoria
Wymiary
| Długość | 400 mm |
| Szerokość | 273 mm |
| Wysokość | 70 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
