1887 Rodio - asymetryczna
Rodzaj instalacji
Uchwyt
Aplikacje użytkowe
Opis
Wszechstronność, efektywność i wysoka jakość światła wyróżniają rodzinę Rodio, linię naświetlaczy dostępną w różnych mocach i rozsyłach optycznych, aby sprostać wszelkim wymaganiom aplikacyjnym. Idealne do podkreślania elewacji architektonicznych, uzupełniania oświetlenia ulicznego oraz oświetlania obiektów sportowych i terenów mieszkalnych, naświetlacze Rodio stanowią niezawodne rozwiązanie dla każdego projektu oświetlenia zewnętrznego.Oferta obejmuje wersje z optyką asymetryczną, wąskostrumieniową i rozpraszającą, a także specjalne rozsyły światła do zastosowań rozpraszających i ulicznych, zapewniając maksymalną elastyczność projektową.
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Stopień asymetrii | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5 kg | 18934 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 18934 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 17987 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 17987 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 18856 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 18856 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 17913 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 17913 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 23950 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 22753 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 23125 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 21969 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 6 kg | 27303 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-EC | 6 kg | 27303 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 6 kg | 25938 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-EC | 6 kg | 25938 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 6 kg | 26211 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-EC | 6 kg | 26211 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 6 kg | 24900 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-EC | 6 kg | 24900 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 6 kg | 25206 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-EC | 6 kg | 25206 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 6 kg | 23946 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-EC | 6 kg | 23946 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 8100 lm - 4000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 7695 lm - 3000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 12000 lm - 4000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 12968 lm - 4000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 12060 lm - 3000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 5 kg | 11400 lm - 3000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 6 kg | 25547 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-EC | 6 kg | 25547 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD | 6 kg | 24269 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy | ||
| CLD-EC | 6 kg | 24269 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafitowy |
Akcesoria
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
