Marte 7 - CCT DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Powstała nowa gama opraw punktowych Led przeznaczonych do zabudowy, stałych i regulowanych: Małe oprawy Marte stanowią najbardziej odpowiednie rozwiązanie w przypadku instalacji realizowanych na niewielkich przestrzeniach, takich jak sufity podwieszane, meble i witryny. Te źródła światła Led gwarantują znaczną oszczędność energii i emisję światła o wyjątkowo wysokiej jakości.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 2700K | 324lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 2700K | 495lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 2700K | 648lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 2700K | 801lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 3000K | 351lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 3000K | 540lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 3000K | 711lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 3000K | 891lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 4000K | 369lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 4000K | 567lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 4000K | 738lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 4000K | 918lm | CRI92 | 40° |
| codice-th-title | siglaCablaggio-th-title | peso-th-title | correnteNominaleDriver-th-title | lumen-output-th-title | watt-tot-th-title | colore-th-title | diametro-th-title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 140 mA | 540 lm - 3000 K - 92 | 6 W | 100 mm | Biały |
| name-th-title | desc-th-title | |
|---|---|---|
| Linka bezpieczeństwa |
| Wysokość | 37 mm |
| Średnica | 100 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
