Pastilla - CCT POWER SWITCH
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Pastilla to kompletna gama solidnych i niezawodnych opraw oświetleniowych zalecanych do montażu ściennego, na zewnątrz lub wewnątrz budynków. Są realizowane z obudową wykonaną z nietłukącego, samogasnącego poliwęglanu, wyróżnia je stopień protekcji IP 65 w podwójnej izolacji.Gama ta obejmuje oprawy o różnych rozmiarach i dostarczanej mocy, umożliwiając w ten sposób wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dostosowanego do każdych potrzeb.Została aktualnie wzbogacona o nową wersję oprawy Pastilla CCT Power switch, stanowiącą prawdziwą ewolucję tradycyjnego produktu marki Fosnova, poprzez zaktualizowanie jego komponentów technologicznych, w celu zapewnienia wysokiej jakości światła Led, umożliwiając przy tym maksymalną oszczędność energii.Regulacja koloru z pomocą przełącznika CCT to prawdziwie rewolucyjna technologia, pozwalająca na łatwy wybór różnych barw. W ten sposób w każdym projekcie oświetleniowym zapewniane jest światło idealne, które jest również dostarczane w bardzo prosty sposób. Tak naprawdę, przy pomocy tylko jednego kodu, system ten zapewnia bardzo szeroki wybór dla instalatora w magazynie. Wybierając kolor Led w zależności od własnych potrzeb jest zawsze gwarantowany idealny stan realizowanego projektu.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|
| 22042516-00 | 10W | 3000K | 950lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 10W | 4000K | 1055lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 10W | 5700K | 998lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 15W | 3000K | 1425lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 15W | 4000K | 1568lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 15W | 5700K | 1496lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 13W | 3000K | 1359lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 13W | 4000K | 1482lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 13W | 5700K | 1420lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 18W | 3000K | 1881lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 18W | 4000K | 2052lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 18W | 5700K | 1967lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 17W | 3000K | 1857lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 17W | 4000K | 2019lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 17W | 5700K | 1938lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 24W | 3000K | 2622lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 24W | 4000K | 2850lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 24W | 5700K | 2736lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 10W | 3000K | 950lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 10W | 4000K | 1055lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 10W | 5700K | 998lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 15W | 3000K | 1425lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 15W | 4000K | 1568lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 15W | 5700K | 1496lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 13W | 3000K | 1359lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 13W | 4000K | 1482lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 13W | 5700K | 1420lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 18W | 3000K | 1881lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 18W | 4000K | 2052lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 18W | 5700K | 1967lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 17W | 3000K | 1857lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 17W | 4000K | 2019lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 17W | 5700K | 1938lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 24W | 3000K | 2622lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 24W | 4000K | 2850lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 24W | 5700K | 2736lm | CRI>80 |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Biały | |
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Biały | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Biały | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Biały | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Biały | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Biały |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
