1784 Roda Basic
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
1784 Roda Basic
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.47 kg | 2160 lm - 4000 K - >80 | 18 W | Biały | |
CLD | 0.55 kg | 2160 lm - 4000 K - >80 | 18 W | Biały | |
CLD | 0.8 kg | 4320 lm - 4000 K - >80 | 36 W | Biały | |
CLD | 0.9 kg | 4320 lm - 4000 K - >80 | 36 W | Biały | |
CLD | 1.1 kg | 6000 lm - 4000 K - >80 | 50 W | Biały | |
CLD | 1.2 kg | 6000 lm - 4000 K - >80 | 50 W | Biały |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.