1782 Roda - mono
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
1782 Roda - mono
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.1 kg | 2880 lm - 4000 K - >80 | 18 W | Szary | |
CLD | 1.1 kg | 2880 lm - 6500 K - >80 | 18 W | Szary | |
CLD-E | 1.6 kg | 2880 lm - 4000 K - >80 | 18 W | Szary | |
CLD | 1.1 kg | 2880 lm - 4000 K - >80 | 18 W | Szary | |
CLD | 1.1 kg | 2736 lm - 3000 K - >80 | 18 W | Pomarańczowy | |
CLD | 1.5 kg | 4000 lm - 4000 K - >80 | 25 W | Szary | |
CLD | 1.5 kg | 4000 lm - 6500 K - >80 | 25 W | Szary | |
CLD-E | 2 kg | 4000 lm - 4000 K - >80 | 25 W | Szary | |
CLD | 1.5 kg | 4000 lm - 4000 K - >80 | 25 W | Szary | |
CLD | 1.5 kg | 3800 lm - 3000 K - >80 | 25 W | Pomarańczowy |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.