BoreaLED
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Oprawa ta jest idealnym rozwiązaniem do zainstalowania pod szafkami kuchennymi, nad lustrami łazienkowymi, w garderobach, schowkach, korytarzach itp.
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.204 kg | 441 lm - 4000 K - >80 | 4 W | Biały | |
CLD | 0.2 kg | 410 lm - 3000 K - >80 | 4 W | Biały | |
CLD | 0.258 kg | 883 lm - 4000 K - >80 | 8 W | Biały | |
CLD | 0.25 kg | 821 lm - 3000 K - >80 | 8 W | Biały | |
CLD | 0.204 kg | 1215 lm - 4000 K - >80 | 11 W | Biały | |
CLD | 0.3 kg | 1130 lm - 3000 K - >80 | 11 W | Biały | |
CLD | 0.37 kg | 1546 lm - 4000 K - >80 | 14 W | Biały | |
CLD | 0.37 kg | 1438 lm - 3000 K - >80 | 14 W | Biały |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.