Disano

BoreaLED

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Oprawa ta jest idealnym rozwiązaniem do zainstalowania pod szafkami kuchennymi, nad lustrami łazienkowymi, w garderobach, schowkach, korytarzach itp.

KodkgLumen Output - K - CRIWTotKolor
0.204 kg441 lm - 4000 K - >804 WBiały
0.2 kg410 lm - 3000 K - >804 WBiały
0.258 kg883 lm - 4000 K - >808 WBiały
0.25 kg821 lm - 3000 K - >808 WBiały
0.204 kg1215 lm - 4000 K - >8011 WBiały
0.3 kg1130 lm - 3000 K - >8011 WBiały
0.37 kg1546 lm - 4000 K - >8014 WBiały
0.37 kg1438 lm - 3000 K - >8014 WBiały

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.