Disano

Slimcover

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Nadzwyczaj szybki i łatwy montaż w połączeniu z prostym i efektownym kształtem sprawia, że ​​ta gama opraw może być używana w pomieszczeniach typu biura, hall oraz przestrzeni otwartych typu open space. Wyrafinowany kształt i wydajność świetlna tej oprawy umożliwia uzyskiwanie sugestywnych efektów świetlnych.

KodKod okablowaniakgLumen Output - K - CRIWTotKolorDługośćSzerokość
CLD1.5 kg1856 lm - 3000 K - >8027 W650 mm87 mmBiały
CLD-D-D1.5 kg1856 lm - 3000 K - >8027 W650 mm87 mmBiały
CLD-D-D1.5 kg1986 lm - 4000 K - >8027 W650 mm87 mmBiały
CLD1.5 kg1986 lm - 4000 K - >8027 W650 mm87 mmBiały
CLD2.4 kg2785 lm - 3000 K - >8041 W935 mm87 mmBiały
CLD-D-D2.4 kg2785 lm - 3000 K - >8041 W935 mm87 mmBiały
CLD-D-D2.4 kg2979 lm - 4000 K - >8041 W935 mm87 mmBiały
CLD2.4 kg2979 lm - 4000 K - >8041 W935 mm87 mmBiały
CLD2.7 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBiały
CLD-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBiały
CLD-D-D2.7 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBiały
CLD-E3.2 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBiały
CLD-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBiały
CLD-E3.2 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBiały
CLD-D-D2.7 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBiały
CLD2.7 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBiały
CLD-D-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBiały

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.