Slimcover
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Nadzwyczaj szybki i łatwy montaż w połączeniu z prostym i efektownym kształtem sprawia, że ta gama opraw może być używana w pomieszczeniach typu biura, hall oraz przestrzeni otwartych typu open space. Wyrafinowany kształt i wydajność świetlna tej oprawy umożliwia uzyskiwanie sugestywnych efektów świetlnych.
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.5 kg | 1856 lm - 3000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1856 lm - 3000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1986 lm - 4000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD | 1.5 kg | 1986 lm - 4000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD | 2.4 kg | 2785 lm - 3000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 2.4 kg | 2785 lm - 3000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 2.4 kg | 2979 lm - 4000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD | 2.4 kg | 2979 lm - 4000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD | 2.7 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD | 2.7 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Biały | |
| CLD-D-E | 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Biały |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
Możesz być również zainteresowany
