Liset 2.0 - plafon - z odbłyśnikiem poliwęglanowym
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Liset 2.0 to liniowy i modułowy system, który można łatwo konfigurować, oferując szeroką gamę rozwiązań oświetleniowych w każdym miejscu instalacji, takim jak przestrzenie handlowe, obiekty kulturalne i artystyczne oraz strefy recepcyjne i hotelowe. Kompaktowy, elegancki, elastyczny i o niewielkich wymiarach, Liset 2.0 może być łatwo montowany jako system wpuszczany, natynkowy, podwieszany lub szynowy.Liset 2.0 to prawdziwie wielofunkcyjny system zaprojektowany z myślą o maksymalnym wykorzystaniu technologii LED. Czyste linie wzornicze i wysoka skuteczność świetlna pozwalają uzyskać wyjątkowe efekty światła i cienia. Niezwykła elastyczność systemu wynika z licznych możliwych konfiguracji dzięki modułowi narożnemu, który umożliwia tworzenie kompozycji CIĄGŁEGO ŚWIATŁA, zapewniających równomierne oświetlenie przestrzeni oraz stały komfort wzrokowy. Główną cechą systemu jest możliwość integracji szerokiej gamy dodatkowych modułów wpuszczanych, reflektorów natynkowych i projektorów.Dzięki różnym kombinacjom mocy, strumienia świetlnego, kątów świecenia oraz wykończeń estetycznych, system Liset 2.0 doskonale wpisuje się w każde otoczenie architektoniczne, podkreślając walory przestrzeni ekspozycyjnej oraz prezentowanych w niej obiektów.
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.5 kg | 2783 lm - 4000 K - >80 | 28.2 W | 1155 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 2.5 kg | 2783 lm - 4000 K - >80 | 28 W | 1155 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 2.5 kg | 2588 lm - 3000 K - >80 | 28 W | 1155 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 2.5 kg | 2588 lm - 3000 K - >80 | 28.2 W | 1155 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 3.1 kg | 3479 lm - 4000 K - >80 | 35 W | 1440 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 3.1 kg | 3479 lm - 4000 K - >80 | 35 W | 1440 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 3.1 kg | 3236 lm - 3000 K - >80 | 35 W | 1440 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 3.1 kg | 3236 lm - 3000 K - >80 | 35 W | 1140 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 4.8 kg | 5566 lm - 4000 K - >80 | 55.4 W | 2295 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 4.8 kg | 5566 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 2295 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 4.8 kg | 5177 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 2295 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 4.8 kg | 5177 lm - 3000 K - >80 | 55.4 W | 2295 mm | 50 mm | Biały | |
| CLD | 2.5 kg | 2783 lm - 4000 K - >80 | 28 W | 1155 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD-D-D | 2.5 kg | 2783 lm - 4000 K - >80 | 28 W | 1155 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD-D-D | 2.5 kg | 2588 lm - 3000 K - >80 | 28 W | 1155 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 2.5 kg | 2588 lm - 3000 K - >80 | 28 W | 1155 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 3.1 kg | 3479 lm - 4000 K - >80 | 35 W | 1440 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD-D-D | 3.1 kg | 3479 lm - 4000 K - >80 | 35 W | 1440 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD-D-D | 3.1 kg | 3236 lm - 3000 K - >80 | 35 W | 1440 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 3.1 kg | 3236 lm - 3000 K - >80 | 35 W | 1140 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 4.8 kg | 5566 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 2295 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD-D-D | 4.8 kg | 5566 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 2295 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD-D-D | 4.8 kg | 5177 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 2295 mm | 50 mm | Czarny | |
| CLD | 4.8 kg | 5177 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 2295 mm | 50 mm | Czarny |
Akcesoria
Wymiary
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 60 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
