New iSpot Comfort 4 - CCT DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
regulacja za pomocą dip-switcha: urządzenie wyposażone jest w sterownik ze zintegrowanym dip-switchem do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny dla każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu zasilania diod LED pozwala zawsze dysponować mocą odpowiednią do konkretnych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie, poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i będzie możliwe zmniejszenie liczby opraw.Główną cechą tego urządzenia jest technologia „zmiany cienia”: za pomocą zintegrowanego standardowego selektora umieszczonego na korpusie można wybrać preferowaną temperaturę barwową (2700K-3000K-4000K), dostosowując się w ten sposób do większości instalacji.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22168310-00 | 90mA | 4.5W | 2700K | 320lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 140mA | 6W | 2700K | 510lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 190mA | 8W | 2700K | 700lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 240mA | 10W | 2700K | 810lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 90mA | 4.5W | 3000K | 320lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 140mA | 6W | 3000K | 510lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 190mA | 8W | 3000K | 700lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 240mA | 10W | 3000K | 810lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 90mA | 4.5W | 4000K | 335lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 140mA | 6W | 4000K | 535lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 190mA | 8W | 4000K | 735lm | CRI>90 | 40° |
| 22168310-00 | 240mA | 10W | 4000K | 850lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 90mA | 4.5W | 2700K | 270lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 140mA | 6W | 2700K | 430lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 190mA | 8W | 2700K | 590lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 240mA | 10W | 2700K | 690lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 90mA | 4.5W | 3000K | 270lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 140mA | 6W | 3000K | 430lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 190mA | 8W | 3000K | 590lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 240mA | 10W | 3000K | 690lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 90mA | 4.5W | 4000K | 285lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 140mA | 6W | 4000K | 450lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 190mA | 8W | 4000K | 625lm | CRI>90 | 40° |
| 22168330-00 | 240mA | 10W | 4000K | 720lm | CRI>90 | 40° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 190 mA | 760 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 108 mm | Biały | |
| CLD | 0.3 kg | 190 mA | 640 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 108 mm | Czarny |
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| EM Zestaw Q | ||
| Linka bezpieczeństwa |
Wymiary
| Wysokość | 112 mm |
| Średnica | 108 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
Możesz być również zainteresowany
