Office 2 Dark - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Rodzina opraw zaprojektowanych z myślą o połączeniu dużej oszczędności energii z doskonałą jakością emitowanego światła, spełniających różnorodne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i konserwacji. Konstrukcja urządzenia jest niezwykle prosta i funkcjonalna.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22152577-00 | 600mA | 21W | 4000K | 2550lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00 | 650mA | 23W | 4000K | 2741lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00 | 700mA | 25W | 4000K | 2920lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00 | 800mA | 29W | 4000K | 3206lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-39 | 600mA | 21W | 3000K | 2422lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-39 | 650mA | 23W | 3000K | 2604lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-39 | 700mA | 25W | 3000K | 2774lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-39 | 800mA | 29W | 3000K | 3046lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00 | 900mA | 33W | 4000K | 3591lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00 | 950mA | 35W | 4000K | 3748lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00 | 1050mA | 38W | 4000K | 4028lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-39 | 900mA | 33W | 3000K | 3412lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-39 | 950mA | 35W | 3000K | 3561lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-39 | 1050mA | 38W | 3000K | 3827lm | CRI>90 | UGR<19 |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1 kg | 600 mA | 2550 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 245 mm | Aluminium | |
| CLD | 1 kg | 600 mA | 2422 lm - 3000 K - >90 | 21 W | 245 mm | Aluminium | |
| CLD | 1 kg | 1050 mA | 4028 lm - 4000 K - >90 | 38 W | 245 mm | Aluminium | |
| CLD | 1 kg | 1050 mA | 3827 lm - 3000 K - >90 | 38 W | 245 mm | Aluminium |
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| EM Zestaw R | ||
| Linka bezpieczeństwa |
Wymiary
| Wysokość | 200 mm |
| Średnica | 245 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
