iSpot Hotel 1 - CCT DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
W ciągu ostatnich lat technika oświetlenia wnętrz pozwoliła na całkowicie nowy sposób ich aranżacji. Głównym celem oświetlenia jest aktualnie uzyskanie najwyższego komfortu wzrokowego w różnych sytuacjach i kontekstach stosowania oświetleń.We wszystkich punktach nastawionych na sprzedaż - od dużego centrum handlowego do małego sklepiku - oświetlenie jest ważnym elementem odpowiadającym za wyeksponowanie wyposażenia i stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej atmosfery. W sektorze gościnnym i rozrywkowym (hotele, bary, restauracje) - światło jest równie ważne w celu stworzenia indywidualnego, odpowiednio identyfikowalnego stylu. Ale to jeszcze nie wszystko. Również w pomieszczeniach mieszkalnych - obok lamp, które stały się już obowiązkowym wyposażeniem wnętrz - oprawy punktowe przeznaczone do zabudowy mogą stanowić dopełnienie oświetlenia, umożliwiając uzyskanie ekspresywnych i ciekawych efektów podkreślających wnętrza. Kontrolowane są przez specjalne systemy zarządzające, które ułatwiają pełne z nich korzystanie.Fosnova - idealny partner gwarantujący realizację umowy - oferuje szeroki wybór opraw punktowych i innych rozwiązań oświetleniowych, których celem jest zaspokojenie najbardziej różnorodnych wymagań narzucanych przez różne otoczenia: Fosnova wprowadza swoją nową linię opraw punktowych przeznaczonych do zabudowy - iSpot Hotel i iSpot Tech -, które dzięki ogromnej wszechstronności umożliwiają podkreślenie wartości towarów i realizację najbardziej wyszukanych projektów oświetleniowych.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22067710-00 | 200mA | 8W | 2700K | 539lm | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 250mA | 10W | 2700K | 661lm | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 300mA | 12W | 2700K | 769lm | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 350mA | 14W | 2700K | 861lm | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 200mA | 8W | 3000K | 595lm | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 250mA | 10W | 3000K | 731lm | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 300mA | 12W | 3000K | 851lm | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 350mA | 14W | 3000K | 952lm | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 200mA | 8W | 4000K | 615m | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 250mA | 10W | 4000K | 754lm | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 300mA | 12W | 4000K | 878lm | CRI>90 | 28° |
| 22067710-00 | 350mA | 14W | 4000K | 983lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 200mA | 8W | 2700K | 539lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 250mA | 10W | 2700K | 661lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 300mA | 12W | 2700K | 769lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 350mA | 14W | 2700K | 861lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 200mA | 8W | 3000K | 595lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 250mA | 10W | 3000K | 731lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 300mA | 12W | 3000K | 851lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 350mA | 14W | 3000K | 952lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 200mA | 8W | 4000K | 615m | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 250mA | 10W | 4000K | 754lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 300mA | 12W | 4000K | 878lm | CRI>90 | 28° |
| 22067730-00 | 350mA | 14W | 4000K | 983lm | CRI>90 | 28° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.4 kg | 731 lm - 3000 K - >90 | 28 ° | 10 W | 90 mm | Biały | |
| CLD | 0.4 kg | 731 lm - 3000 K - >90 | 28 ° | 10 W | 90 mm | Czarny |
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| EM Zestaw Q | ||
| Linka bezpieczeństwa |
Wymiary
| Wysokość | 92 mm |
| Średnica | 90 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
