Honey L189 - UGR<19 - CCT SWITCH
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Rodzina opraw Honey do wpuszczania/montażu sufitowego została stworzona, aby sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom współczesnego projektowania architektonicznego. Charakteryzująca się precyzyjną optyką geometryczną i szeroką gamą kolorowych wykończeń, linia ta stanowi idealną syntezę zaawansowanej technologii i estetyki szytej na miarę.Każda oprawa została zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z różnymi kontekstami (handel detaliczny, komercyjny, publiczny, kulturalny itp.), oferując konfigurowalne rozwiązania pod względem oświetlenia, kształtu i koloru. Optyka geometryczna gwarantuje kontrolowaną i elastyczną dystrybucję światła, podczas gdy kolorowe wykończenia zapewniają całkowitą swobodę kompozycyjną, wzmacniając materiały i architekturę otaczającego środowiska.
| Code | Wtot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|
| 22073410-00 | 23 | 2700K - 2578lm - CRI>90 |
| 22073410-00 | 23 | 3000K - 2825lm - CRI>90 |
| 22073410-00 | 23 | 4000K - 2893lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 2700K - 1874lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 3000K - 2054lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 4000K - 2103lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 2700K - 2501lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 3000K - 2740lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 4000K - 2806lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 2700K - 2630lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 3000K - 2881lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 4000K - 2951lm - CRI>90 |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 2893 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Biały | |
| CLD | 0.8 kg | 2103 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Czarny, Biały | |
| CLD | 0.8 kg | 2806 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Biały, Złoty | |
| CLD | 0.8 kg | 2951 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Chrom, Biały |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
