Disano

Honey L189 - UGR<19 - CCT SWITCH

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Rodzina opraw Honey do wpuszczania/montażu sufitowego została stworzona, aby sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom współczesnego projektowania architektonicznego. Charakteryzująca się precyzyjną optyką geometryczną i szeroką gamą kolorowych wykończeń, linia ta stanowi idealną syntezę zaawansowanej technologii i estetyki szytej na miarę.Każda oprawa została zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z różnymi kontekstami (handel detaliczny, komercyjny, publiczny, kulturalny itp.), oferując konfigurowalne rozwiązania pod względem oświetlenia, kształtu i koloru. Optyka geometryczna gwarantuje kontrolowaną i elastyczną dystrybucję światła, podczas gdy kolorowe wykończenia zapewniają całkowitą swobodę kompozycyjną, wzmacniając materiały i architekturę otaczającego środowiska.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073410-00232700K - 2578lm - CRI>90
22073410-00233000K - 2825lm - CRI>90
22073410-00234000K - 2893lm - CRI>90
22073411-00232700K - 1874lm - CRI>90
22073411-00233000K - 2054lm - CRI>90
22073411-00234000K - 2103lm - CRI>90
22073412-00232700K - 2501lm - CRI>90
22073412-00233000K - 2740lm - CRI>90
22073412-00234000K - 2806lm - CRI>90
22073413-00232700K - 2630lm - CRI>90
22073413-00233000K - 2881lm - CRI>90
22073413-00234000K - 2951lm - CRI>90
KodKod okablowaniakgLumen Output - K - CRIWTotKolorŚrednica
CLD0.8 kg2893 lm - 4000 K - >9023 W189 mmBiały
CLD0.8 kg2103 lm - 4000 K - >9023 W189 mmCzarny, Biały
CLD0.8 kg2806 lm - 4000 K - >9023 W189 mmBiały, Złoty
CLD0.8 kg2951 lm - 4000 K - >9023 W189 mmChrom, Biały

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.