Disano

Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Rodzina opraw Honey do wpuszczania/montażu sufitowego została stworzona, aby sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom współczesnego projektowania architektonicznego. Charakteryzująca się precyzyjną optyką geometryczną i szeroką gamą kolorowych wykończeń, linia ta stanowi idealną syntezę zaawansowanej technologii i estetyki szytej na miarę.Każda oprawa została zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z różnymi kontekstami (handel detaliczny, komercyjny, publiczny, kulturalny itp.), oferując konfigurowalne rozwiązania pod względem oświetlenia, kształtu i koloru. Optyka geometryczna gwarantuje kontrolowaną i elastyczną dystrybucję światła, podczas gdy kolorowe wykończenia zapewniają całkowitą swobodę kompozycyjną, wzmacniając materiały i architekturę otaczającego środowiska.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073210-00142700K - 1473lm - CRI>90
22073210-00143000K - 1650lm - CRI>90
22073210-00144000K - 1657lm - CRI>90
22073211-00142700K - 1070lm - CRI>90
22073211-00143000K - 1199lm - CRI>90
22073211-00144000K - 1205lm - CRI>90
22073212-00142700K - 1429lm - CRI>90
22073212-00143000K - 1600lm - CRI>90
22073212-00144000K - 1607lm - CRI>90
22073213-00142700K - 1502lm - CRI>90
22073213-00143000K - 1682lm - CRI>90
22073213-00144000K - 1690lm - CRI>90
KodKod okablowaniakgLumen Output - K - CRIWTotKolorŚrednica
CLD0.5 kg1657 lm - 4000 K - >9014 W139 mmBiały
CLD0.5 kg1205 lm - 4000 K - >9014 W139 mmCzarny, Biały
CLD0.5 kg1607 lm - 4000 K - >9014 W139 mmBiały, Złoty
CLD0.5 kg1690 lm - 4000 K - >9014 W139 mmChrom, Biały

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.